File list
From CS Wiki
This special page shows all uploaded files.
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
17:14, 29 November 2024 | Beeswarm Plot.png (file) | 203 KB | Fortify | 1 | ||
17:07, 29 November 2024 | Three Dimensional Waterfall Plot.png (file) | 59 KB | Fortify | 1 | ||
17:06, 29 November 2024 | Waterfall Plot.png (file) | 103 KB | Fortify | 1 | ||
16:44, 20 November 2024 | Iron Curtain.png (file) | 700 KB | Deposition | 1 | ||
16:24, 30 October 2024 | 이득 곡선과 리프트 곡선.png (file) | 27 KB | 핵톤 | 1 | ||
11:47, 30 October 2024 | ROC 그래프 그리기 예시2.png (file) | 22 KB | 핵톤 | 1 | ||
11:46, 30 October 2024 | ROC 그래프 그리기 예시.png (file) | 22 KB | 핵톤 | 1 | ||
19:16, 28 October 2024 | 추천 시스템 매트릭스 예시.png (file) | 16 KB | 핵톤 | 1 | ||
15:32, 28 October 2024 | 캘리브레이션 플롯.png (file) | 61 KB | 핵톤 | 1 | ||
17:11, 23 October 2024 | 변조 방식에 따른 비트 오류율과 신호대 잡음비의 관계.png (file) | 80 KB | 파네라 | 1 | ||
16:45, 20 October 2024 | 리프트 곡선 예시.png (file) | 81 KB | 핵톤 | 1 | ||
14:52, 20 October 2024 | ROC를 통한 임계값 선택.png (file) | 29 KB | 핵톤 | 1 | ||
14:43, 20 October 2024 | ROC Example.png (file) | 29 KB | 핵톤 | 1 | ||
14:42, 20 October 2024 | Perfect ROC.png (file) | 18 KB | 핵톤 | 1 | ||
13:18, 20 October 2024 | Sensitivity vs Specificity.png (file) | 403 KB | 핵톤 | 1 | ||
21:56, 15 October 2024 | Crow Foot ERD.png (file) | 36 KB | SOLO | 1 | ||
21:52, 15 October 2024 | More than one.png (file) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
21:50, 15 October 2024 | Zero one or more.png (file) | 4 KB | SOLO | 1 | ||
21:50, 15 October 2024 | One or more.png (file) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
21:49, 15 October 2024 | Exactly One.png (file) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
21:49, 15 October 2024 | Zero or one.png (file) | 4 KB | SOLO | 1 | ||
21:43, 15 October 2024 | 카디널리티 표기법.png (file) | 26 KB | SOLO | 1 | ||
21:17, 15 October 2024 | ERD Figure 3.15.png (file) | 110 KB | SOLO | 1 | ||
21:06, 15 October 2024 | ERD Figure 3.2.png (file) | 138 KB | SOLO | 1 | ||
14:11, 15 October 2024 | 데이터베이스 카디날리티 숫자 표현법.png (file) | 10 KB | SOLO | 1 | ||
10:38, 11 October 2024 | 비트대잡음비산식.png (file) | 6 KB | 파네라 | 1 | ||
10:30, 11 October 2024 | 비트 에너지 수식.png (file) | 5 KB | 파네라 | 1 | ||
10:29, 11 October 2024 | 펄스 신호.png (file) | 4 KB | 파네라 | 1 | ||
08:44, 11 October 2024 | Ffx7kY5lDU0FkitP3udmDWFbnCauWLGJUizTL-ThR KuBFT-87XHMZS4B1nM4zM12zXq0pgYOLWrmpj5YY5ERw.webp (file) | Error creating thumbnail: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
29 KB | 이유다 | 1 | |
19:19, 10 October 2024 | SNR 공식.png (file) | 4 KB | 파네라 | 1 | ||
17:31, 9 October 2024 | 디지털 변조 예시.png (file) | 74 KB | 파네라 | 1 | ||
13:00, 9 October 2024 | 스크램블링이 적용된 인코딩.png (file) | 46 KB | 파네라 | 1 | ||
15:55, 8 October 2024 | NRZ와 맨체스터 변조율 차이.png (file) | 18 KB | 파네라 | 1 | ||
15:43, 8 October 2024 | 변동 맨체스터.png (file) | 32 KB | 파네라 | 1 | ||
15:42, 8 October 2024 | 맨체스터 인코딩.png (file) | 28 KB | 파네라 | 1 | ||
14:30, 8 October 2024 | 다중 레벨 이진 인코딩.png (file) | 33 KB | 파네라 | 1 | ||
11:59, 8 October 2024 | NRZ 기법.png (file) | 16 KB | 파네라 | 1 | ||
11:21, 8 October 2024 | 디지털 신호 인코딩.png (file) | 49 KB | 파네라 | 1 | ||
11:10, 8 October 2024 | 바이너리 인코딩.png (file) | 11 KB | 파네라 | 1 | ||
10:58, 8 October 2024 | 디지털 신호의 시작점과 종단점.png (file) | 19 KB | 파네라 | 1 | ||
16:13, 6 October 2024 | 의사결정나무 최소 샘플 수.png (file) | 17 KB | 핵톤 | 1 | ||
18:55, 3 October 2024 | 위상 각도.png (file) | 17 KB | 파네라 | 1 | ||
18:52, 3 October 2024 | 위상 90도 180도 차이.png (file) | 65 KB | 파네라 | 1 | ||
18:50, 3 October 2024 | 위상 동상.png (file) | 64 KB | 파네라 | 1 | ||
09:16, 3 October 2024 | UML 특수화 일반화 관계.png (file) | 13 KB | SOLO | 1 | ||
09:11, 3 October 2024 | UML 일방향과 양방향.png (file) | 68 KB | SOLO | 1 | ||
09:09, 3 October 2024 | UML 일반화 특수화.png (file) | 10 KB | SOLO | 1 | ||
13:52, 28 September 2024 | 객체 생성 메시지.png (file) | 7 KB | 핵톤 | 1 | ||
13:50, 28 September 2024 | 오른쪽 실선 화살표.png (file) | 1 KB | 핵톤 | 1 | ||
13:49, 28 September 2024 | 왼쪽 점선 화살표.png (file) | 3 KB | 핵톤 | 1 |