SCRUM
From CS Wiki
- 일일 스크럼 회의와 30일 단위의 스프린트를 이용하여 유연한 개발을 추구하는 애자일 방법론
특징[edit | edit source]
특징 | 내용 |
---|---|
프로젝트 관리 | 팀 운영 및 프로젝트 관리 중심 |
개발론 부재 | 개발 방법론 부재로, 실무적으로 다른 방법론과 함께 사용 |
수평적 협업 | 수평적 관계 및 팀원간 협업 중시 |
구성[edit | edit source]
역할
역할 | 설명 |
---|---|
프로덕트 오너
(Product Owner) |
제품 기획, 요구사항 정의, 제품 백로그 우선순위 결정 |
스크럼 마스터
(Scrum Master) |
팀 의사결정, 팀을 위한 자원 획득, 팀원 독려 |
개발 팀원
(Development Team) |
5~9명의 개발자, 스프린트 목표를 달성하기 위한 기술 보유자 |
프로세스[edit | edit source]
구분 | 구성 | 설명 |
---|---|---|
기획 | Release Planning | 프로젝트에 대한 전반적 기획 및 요구사항 파악 |
Backlog Refinement Meeting | 요구사항을 정제하고 백로그 구성 | |
Sprint Planning | 1~4주 단위의 업무(스플린트) 계획 수립 | |
관리 | Daily Scrum | 현황파악을 위해 매일 15분 내외의 짧은 회의 |
Sprint Review | 스프린트 완료 시 고객 검토, 피드백 | |
Sprint Retrospective | 스프린트 결과에 따른 개선방향 검토 | |
도구 | Product Backlog | 제품의 기능을 우선순위에 따라 나열
개발 과정에서 끊임 없이 변경됨 |
Sprint Backlog | 기능, 우선순위에 따른 스플린트 목록 | |
Burndown Chart | 개발 진행 상황을 기록 |