DTS 452
From CS Wiki
- Digital Twin Space 452
추진 전략[edit | edit source]
- (데이터) 공간데이터, 센싱데이터, 이력데이터, 빅데이터
- (기술개발) 구축 및 갱신기술, 분석기술, 가시화기술, 초연결기술, 보안기술
- (서비스/활용) 공공 및 행정서비스와 민간을 위한 플랫폼 서비스
DTS 성공을 위한 정책방안[edit | edit source]
- (거버넌스) 중앙정부 주도의 방식에서 벗어나 중앙부처, 지방자치단체, 경찰청, 소방방재청 등 관계기관 간 합의에 의한 협력적 거버넌스 체계 필요
- (생태계) 국가가 모든 데이터를 구축·제공하던 종전의 방식으로는 DTS를 효과적으로 구축, 유지관리, 갱신할 수 없으므로 민간과 시민이 적극적 참여할 수 있도록 개방적 생태계를 조성
- (스마트시티) 인구감소, 기후변화, 재난재해 등 도시가 안고 있는 다양하고 복잡한 문제에 효과적으로 대응 할 수 있는 스마트시티 추진사업의 플랫폼으로 활용(예시: 싱가포르 Virtual City)
- (통합적 추진) 4차 산업혁명에 대응한 국토교통 R&D 기획, 국가공간정보 정책 기본계획 및 시행계획에 DTS 구축과 운영을 위한 실천과제를 지속적으로 발굴하고 상호 조율과 협력 추진
세부 추진 전략[edit | edit source]
항목 | 설명 | 적용기술 | |
---|---|---|---|
데이터 | 공간 데이터 | 기 구축 데이터의 최대한 활용, 신기술 적극 도입, 객체 기반의 3차원 데이터 구축, 사용자 참여형 구축/갱신 | |
센싱 데이터 | 실시간 센싱데이터의 수집·관리 방안, 이종 센싱데이터 통합 방안, 센싱정보의 무결성 보장 방안, 센서-통신 연결성 확보 | ||
이력 데이터 | 시간을 포함하는 동적인 데이터 구성, 객체별 데이터 이력관리, 객체별 이력을 관리 | ||
빅데이터 | 빅데이터의 공간데이터화, 빅데이터 분류체계 마련 DB연계 등 | ||
기술 개발 | 구축/갱신기술 | 데이터 정밀도 제고기술, 기존 데이터 통합기술, 자동 인식 및 인공지능기술, 실시간 갱신기술 | 정밀도 |
분석기술 | 3차원 환경에 적합한 분석기술, 알고리즘 중심 분석기술, 빅데이터 분석 및 AI 활용 등의 선도적 기술, 다이내믹(Dynamic)한 시공간 분석기술 | ||
가시화기술 | 다양한 기기에 적용이 가능한 기술, AR/VR 중심의 가시화기술, 게임의 빠른 영상처리기술과 같은 데이터의 압축/검색/운용 기술 | ||
초연결기술 | 데이터와 가상객체의 연결 기술, Geo-IoT 관련 기술, 유관분야 데이터와 연계/융합 기술 | ||
보안기술 | 공간데이터에 대한 암호화 기술, 데이터 보안 및 사이버보안 기술 | ||
서비스 | 공공 및 행정 | 업무통합, 데이터공유, 협업, 스마트 시티를 위한 플랫폼으로 활용, 중앙부처 간, 중앙부처와 지자체 간 합의에 의한 역할분담 등의 거버넌스 | |
민간 서비스 | 사용자 개방정책, 민간 기업 및 시민 참여, 사용자 피드백 체계, 민간자본 활용 및 민간 참여 유도를 위한 인센티브 제공 |
DTS 추진 로드맵(예시)[edit | edit source]
- (기반조성) 추진체계 구성 및 추진방안 마련을 위한 연구, 시범사업 추진
- (성숙기) 스마트시티와 연계 시범사업을 통해 모델과 표준, 기술수요, 추진절차, 법제도 등 마련
- (확산기) R&D를 통해 확보한 첨단기술을 활용하여 본격적으로 구축 및 활용