성능 테스트
From CS Wiki
- Performance Test
- 시스템에서 수용 가능한 처리량을 판별하기 위한 테스트
성능 테스트 종류[edit | edit source]
구분 | 테스트 | 설명 |
---|---|---|
목적 | 단위 성능 테스트 | 특정 대상 기능별로 수행하는 테스트 |
복합 성능 테스트 | 실제 사용자 패턴을 적용하여 테스트 | |
임계 성능 테스트 | 시스템이 최대한 발휘할 수 있는 성능 측정 | |
방법 | 스파이크 테스트 | 트랜잭션을 동시에 발생시켜 점검 |
확장성 테스트 | 확장계수를 산정 스케일 아웃 테스트 | |
가용성 테스트 | 특정 부하 조건에서 시스템 안정성 테스트 |
성능 테스트를 위한 구성[edit | edit source]
구성요소 | 설명 |
---|---|
대상 시스템 | 소프트웨어, 서버, 인프라, 장비 등 |
테스트 조직 | 테스트 의뢰자, 테스트 설계자, 테스트 수행원, 비상대응 담당자 등 |
테스트 도구 | 테스트 자동화 도구, 부하 발생 솔루션 등 |
테스트 스크립트 | 테스트 도구에서 사용되는, 대상 시스템에 맞는 자동화 스크립트 |
성능 지표[edit | edit source]
성능 지표 | 설명 |
---|---|
전체 사용자
(Named User) |
대상 소프트웨어를 사용하는 모든 사람 |
동시 사용자
(Concurrent User) |
특정 시점에 대상 시스템에 접속하여 서비스를 사용하고 있는 사용자 |
부하(Load) |
사용자가 대상 시스템에 요청하는 처리량 |
응답시간
(Response Time) |
사용자가 서버에 서비스를 요청한 후 그에 대한 응답을 받을 때까지 걸리는 시간 |
처리량(Throughput) |
단위 시간당 대상 시스템에 의해서 처리되는 요청건수 |
경과시간(Turnaround Time) |
서비스에 작업을 의뢰한 시간부터 처리가 완료될 때까지 걸린 시간 |
대상별 성능 단위[edit | edit source]
구분 | 성능 단위 |
---|---|
CPI | |
Network |
|
Hardware | |
기타(범용) |
|