미국 공과대학 대학원 순위(2022년)

From CS Wiki
순위 학교명 평균 GPA 평균 GRE (V/Q/AW) 합격률 연간 학비
1 Massachusetts Institute of Technology N/A 159/163/4.3 14.8% $55,510
2 Stanford University N/A 160/167/4.3 13.6% $57,861
3 University of California--Berkeley 3.7 158/168/3.8 25.2% $26,544
4 California Institute of Technology N/A 160/170/4.0 9.6% $58,467
4 Carnegie Mellon University 3.6 157/165/3.9 24.2% $50,100
4 Purdue University--West Lafayette 3.61 155/163/3.9 32.8% $29,132
7 University of Michigan--Ann Arbor 3.69 154/166/3.6 37.5% $52,098
8 Georgia Institute of Technology 3.61 156/164/4.0 20.2% $29,140
9 University of California--San Diego (Jacobs) 3.5 155/165/3.8 33% $26,544
10 University of Illinois--Urbana-Champaign N/A 156/165/3.9 31.4% $36,150
11 Texas A&M University--College Station 3.48 153/161/3.7 27% $43,102
12 Cornell University N/A 156/165/4.0 29.6% $29,500
12 University of Southern California (Viterbi) 3.5 152/164/3.5 26% $48,301
12 University of Texas--Austin (Cockrell) 3.6 158/164/4.0 19.8% $19,320
15 Columbia University (Fu Foundation) 3.67 156/167/3.7 21.6% $52,704
16 University of California--Los Angeles (Samueli) 3.57 157/166/3.9 30.6% $26,544
17 Johns Hopkins University (Whiting) 3.52 155/165/3.7 47.5% $54,160
18 University of Pennsylvania 3.64 156/166/3.8 28.5% $42,312
19 Northwestern University (McCormick) 3.55 155/165/3.7 28.9% $58,029
20 University of Maryland--College Park (Clark) 3.7 158/165/4.1 24% $54,000
21 Harvard University 3.8 161/166/4.3 8.3% $56,528
22 Princeton University 3.8 161/166/4.4 2.9% $58,790
22 University of Washington 3.48 155/162/3.9 61.1% $33,249
24 Duke University (Pratt) 3.6 157/165/3.7 40.8% $55,680
25 North Carolina State University 3.5 154/160/3.8 25.7% $26,421
26 University of California--Santa Barbara 3.45 156/161/3.7 17.9% $27,672
26 University of Colorado--Boulder 3.52 156/159/4.0 53.4% $35,824
26 University of Wisconsin--Madison 3.44 156/163/3.9 32.1% $24,054
29 Rice University (Brown) 3.52 158/170/3.7 36.4% $51,500
30 Ohio State University 3.43 153/161/3.7 47.4% $36,276
31 Northeastern University 3.33 149/163/3.3 42.6% $52,154
31 Virginia Tech 3.53 155/161/N/A 62.2% $27,614
33 Pennsylvania State University--University Park 3.51 151/160/3.7 30.1% $39,720
33 University of California--Davis 3.43 155/161/3.8 34.6% $28,700
33 University of Minnesota--Twin Cities 3.49 155/164/4.6 38.5% $50,424
36 Boston University 3.45 155/163/3.7 42.2% $56,854
36 New York University (Tandon) 3.3 151/164/N/A 56.5% $64,399
38 University of California--Irvine (Samueli) 3.37 153/163/3.6 30.4% $26,544
38 University of Virginia 3.4 155/163/3.7 21.7% $29,464
38 Yale University 3.8 158/168/4.0 14.1% $44,500
41 Arizona State University (Fulton) N/A 151/160/3.6 53.6% $31,400
41 Vanderbilt University 3.42 157/162/4.0 27.5% $37,566
43 Rensselaer Polytechnic Institute 3.5 160/163/4.0 41.3% $55,600
43 University of Rochester (Hajim) 3.44 153/163/3.6 48.5% $58,188
45 University of Dayton 3.3 152/158/3.0 28.6% $34,060
45 University of Florida N/A 153/160/3.6 47% $27,335
47 Iowa State University 3.39 152/158/3.8 32.8% $27,892
47 University of Delaware 3.27 151/159/3.7 49.3% $34,164
47 University of Notre Dame 3.41 159/161/N/A 20.9% $57,050
47 University of Pittsburgh (Swanson) 3.44 152/161/3.7 41.8% $45,808
47 Washington University in St. Louis 3.51 152/164/3.4 46.7% $56,300
52 Case Western Reserve University 3.34 151/166/3.1 67.7% $47,920
53 Dartmouth College (Thayer) 3.47 157/163/4.2 22.9% $55,795
54 Brown University 3.59 156/167/3.7 47.6% $62,680
54 Colorado School of Mines 3.32 154/158/3.8 82% $37,350
54 Rutgers University--New Brunswick 3.3 151/161/3.4 20.8% $30,144
54 University of Massachusetts--Amherst 3.61 159/164/3.8 38.7% $30,120
58 University of Utah 3.5 157/165/3.7 43.6% $25,286
59 Michigan State University 3.4 148/161/4.0 16.8% $25,884
59 University at Buffalo--SUNY 3.34 151/160/3.4 49% $23,100
59 University of Tennessee--Knoxville (Tickle) 3.5 155/157/4.0 49.8% $35,272
62 Stony Brook University--SUNY 3.3 152/163/3.5 48.5% $23,100
62 University of Arizona 3.5 153/159/3.9 54% $32,065
62 University of Texas--Dallas (Jonsson) 3.39 151/161/N/A 39.4% $28,610
65 Tufts University 3.34 154/163/3.7 59.5% $50,910
66 Auburn University (Ginn) 3.27 154/158/3.5 63.8% $30,240
66 Colorado State University (Scott) 3.43 156/159/4.1 18.9% $31,108
66 Lehigh University (Rossin) 3.33 150/164/3.4 58.5% $28,150
66 Rochester Institute of Technology (Gleason) 3.24 151/161/3.5 66.6% $50,136
66 University of Houston (Cullen) 3.4 152/159/3.7 52.8% $18,748
71 Clemson University 3.28 154/159/3.8 69.7% $22,050
71 Oregon State University 3.32 153/158/3.8 26.4% $27,648
71 University of Central Florida 3.42 152/156/4.0 71.5% $40,727
71 University of Connecticut 3.42 152/159/3.9 40.6% $38,820
75 George Washington University 3.32 151/161/3.4 50.7% $33,984
75 University of North Carolina--Chapel Hill 3.73 159/159/N/A 76.6% $28,387
77 Washington State University 3.53 155/158/N/A 21.1% $13,218
77 Wichita State University 3.4 142/154/2.9 35.7% $13,615
79 Drexel University 3.23 153/157/3.7 85.3% $36,794
79 Stevens Institute of Technology (Schaefer) 3.2 146/160/3.1 84.1% $37,414
79 Syracuse University 3.21 148/162/3.2 32.7% $32,110
79 University of California--Riverside (Bourns) 3.46 148/162/3.4 33% $29,754
79 University of Illinois--Chicago 3.27 150/168/3.6 48.4% $29,166
84 Missouri University of Science & Technology--Rolla N/A 152/155/3.8 50.6% $34,368
84 University of Iowa 3.6 155/160/4.0 49.5% $29,026
84 University of New Mexico 3.5 155/157/3.7 64.5% $26,636
84 University of Texas--Arlington 3.32 148/156/3.3 73.8% $21,701
88 Illinois Institute of Technology (Armour) 3.69 148/159/3.3 49% $29,052
88 Michigan Technological University 3.5 147/154/3.4 36.4% $38,176
88 New Jersey Institute of Technology 3.22 145/155/3.2 68.8% $30,540
88 University of California--Santa Cruz (Baskin) 3.38 152/159/3.6 37.2% $26,544
92 University of Cincinnati 3.4 151/159/3.6 57.9% $24,996
93 George Mason University (Volgenau) 3.29 148/156/3.2 76.3% $28,950
93 Mississippi State University (Bagley) 3.41 148/147/3.2 78.5% $15,040
93 Naval Postgraduate School N/A N/A N/A N/A
93 University of Nebraska--Lincoln 3.44 153/158/3.5 59.7% $23,130
93 Worcester Polytechnic Institute N/A 153/160/3.7 64.3% $28,980
98 Florida A&M University - Florida State University 3.23 150/157/3.5 42.5% $22,270
98 Texas Tech University (Whitacre) N/A 148/156/N/A 67.7% $17,952
98 University of South Florida 3.3 148/156/3.5 39.2% $15,864