ISMP: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: == ISP, ISMP, EA의 비교 == {| class="wikitable" ! 항목 ! ISP ! ISMP ! EA |- | 목적 | 시스템 기능적 요구사항 상세화 | 경영전략과 정보화 전략 연계 | 비...) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:경영학]] | |||
;Information System Master Plan | |||
;IT 개발 사업의 상세 분석과 RFP 마련 위해 현황 및 요구사항 분석 및 이행 계획 수립 활동 | |||
== ISP, ISMP, EA의 비교 == | == ISP, ISMP, ITA/EA의 비교 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 항목 | ! 항목 | ||
! | ! [[ISMP]] | ||
! | ! [[ISP]] | ||
! EA | ! [[EA]] | ||
|- | |- | ||
| 목적 | | 목적 | ||
Line 22: | Line 25: | ||
| 주요 | | 주요 | ||
활동 | 활동 | ||
| 구축 범위/방향 | | | ||
기능 요건 도출 | * 구축 범위/방향 | ||
요건 상세기술 | * 기능 요건 도출 | ||
이행 계획 수립 | * 요건 상세기술 | ||
예산 산정 | * 이행 계획 수립 | ||
업체 선정 | * 예산 산정 | ||
평가 지원 | * 업체 선정 | ||
| 경영환경 분석 | * 평가 지원 | ||
기술 동향 분석 | | | ||
업무 분석 | * 경영환경 분석 | ||
시스템구조 분석 | * 기술 동향 분석 | ||
정보화전략 수립 | * 업무 분석 | ||
시스템구조 설계 | * 시스템구조 분석 | ||
To-Be 로드맵 | * 정보화전략 수립 | ||
| 내외부 환경분석 | * 시스템구조 설계 | ||
EA 목적/방향 | * To-Be 로드맵 | ||
EA 프레임워크 | | | ||
참조모델 정의 | * 내외부 환경분석 | ||
EA 원칙 수립 | * EA 목적/방향 | ||
현행 아키텍처 | * EA 프레임워크 | ||
목표 아키텍처 | * 참조모델 정의 | ||
* EA 원칙 수립 | |||
* 현행 아키텍처 | |||
* 목표 아키텍처 | |||
|- | |- | ||
| 주요 | | 주요 | ||
산출물 | 산출물 | ||
| RFP | | | ||
정보시스템 예산 | * RFP | ||
| 경영환경 분석서 | * 정보시스템 예산 | ||
기술동향 분석서 | | | ||
정보시스템 분석 | * 경영환경 분석서 | ||
IT비전/전략 | * 기술동향 분석서 | ||
이행과제 | * 정보시스템 분석 | ||
* IT비전/전략 | |||
* 이행과제 및 로드맵 | |||
| | |||
* EA 비전, 원칙 | |||
EA | * 현행/목표 아키텍처 | ||
* 목표 EA 이행계획 | |||
|} | |} | ||
* 조직에 적합한 정보화 사업 도출 관점에서 ISP와 ISMP 유사 | |||
* ISP는 전사 정보시스템 포괄, ISMP는 특정 프로젝트를 대상 | |||
* EA는 CEO의 지휘하에 전사 차원의 구성요소 정의 | |||
* ISMP는 EA/ITA 목표 아키텍처 구조 이행 계획 수립 |
Latest revision as of 10:22, 6 May 2020
- Information System Master Plan
- IT 개발 사업의 상세 분석과 RFP 마련 위해 현황 및 요구사항 분석 및 이행 계획 수립 활동
ISP, ISMP, ITA/EA의 비교[edit | edit source]
항목 | ISMP | ISP | EA |
---|---|---|---|
목적 | 시스템 기능적 요구사항 상세화 | 경영전략과 정보화 전략 연계 | 비즈니스와 정보기술 간 융합 |
범위 | 단위 프로젝트
프로젝트 묶음 |
전사, 서비스
부서 정보화전략 |
비즈니스, 데이터
APP, 아키텍처 |
주요
활동 |
|
|
|
주요
산출물 |
|
|
|
- 조직에 적합한 정보화 사업 도출 관점에서 ISP와 ISMP 유사
- ISP는 전사 정보시스템 포괄, ISMP는 특정 프로젝트를 대상
- EA는 CEO의 지휘하에 전사 차원의 구성요소 정의
- ISMP는 EA/ITA 목표 아키텍처 구조 이행 계획 수립