- ISP; Information Strategy Planning
조직내의 전략적 정보 요구를 파악하여 업무활동과 이에 대한 자료영역을 기술하고, 현행 정보지원 정도를 평가하고, 정보시스템 개발을 위한 통합된 프레임워크를 제공하며, 이것을 구현하기 위하여 IT을 활용한 통합정보시스템 계획을 작성하는 체계적인 접근활동[1]
구축 절차[edit | edit source]
- ↑ SW사업 대가산정 가이드(2018년 개정판), 한국소프트웨어산업협회
기본 구성 내용 및 산출물[edit | edit source]
단계 | 활동 | 세부내용 | 산출물 |
환경분석 | 경영환경분석 | 외부 환경 요인과 경영 전략 분석을 통해 변화를 유발하는 요인에 대응하기 위한 시사점 도출 | 경영환경
분석서 |
법령/제도분석 | 관련 법/제도 분석을 통해 사업에 영향을 미칠 수 있는 요구 사항을 도출하여 목표 모델 설계 시 반영 | 법/제도 분석서 | |
IT환경분석 | 최신 정보 기술 추세와 기술 환경 변화를 검토하여 최신 정보 기술의 적용 가능성 및 적용 사례 분석 | 정보기술 동향 분석서 | |
현황분석 | 업무 현황 분석 | 조직의 역할 및 업무체계를 분석한 후, 업무절차맵(Process modeling), 업무기능(Activity) 정의서 등을 작성하여 현행 조직과 업무체계상의 문제점 및 개선 요구사항 도출 | 업무현황 분석서 (인터퓨 결과 포함) |
정보 기술 현황분석 | -(업무시스템 분석) 업무시스템 현황을 분석, 진단하여 문제점 및 개선요구사항 도출
-(데이터 분석) 데이터 현황을 분석, 진단하여 문제점 및 개선요구사항 도출 -(인프라 분석) 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 스토리지 등 현행 인프라를 분석/진단하여 문제점 및 개선요구사항 도출 -(IT거버넌스 분석) IT업무(관리) 프로세스를 분석, 진단하여 문제점 및 개선요구사항 도출 |
정보기술
업무현황 분석서 | |
벤치마킹 | 현황분석(업무&정보기술)을 통해 도출된 문제점 및 개선요구사항을 바탕으로 벤치마킹 대상(항목)을 선정한 후, 선진사례 조사/분석을 진행 | 선진사례 동향 파악서 | |
GAP 분석 | 선진사례의 업무절차 및 정보기술 요건을 도출한 후, 기도출된 정보화 요건과의 차이를 분석하여 과제의 보완작업 및 개선방향을 설정 | GAP 분석서 | |
이슈통합 및 개선과제 도출 | -현황분석을 통해 도출된 이슈를 종합하여 연관성이 높은 이슈사항을 그룹화
-그룹화된 이슈에 대해 근본원인을 분석한 후, 개선과제를 도출(선진사례 조사, 분석을 통해 도출된 시사점 적용) |
요구사항 및 개선과제 분석서 | |
정보화 비전 및 전략 수립 | 환경분석과 현황분석 결과를 연계하여 정보화 비전, 목표, 단계별 실행전략 등을 수립하고 정보시스템 구축 원칙과 정보시스템에 적용할 기술 요건 및 정보관리 전략을 수립 | 정보화 전략 정의서 | |
목표모델 설계 | TO-BE 개선과제 상세화 | 현황분석에서 도출된 개선과제들의 상세화 작업 수행(과제 개요, 추진 범위, To-be 개선방향, 적용사례등) | To-be 과제 상세 정의서 |
TO-BE 업무프로세스 설계 | 개선과제 내역, 선진사례, IT개선방향을 종합적으로 고려하여 최적화된 To-be 업무프로세스 재설계 To-be 업무프로세스 내 IT 지원업무기능(Activity) 단위의 시스템 개발을 위한 기능(Function) 요건 상세 정의 | ||
TO-BE 정보시스템 구조 설계 | 전략적 정보시스템 구축을 위한 이상적인 응용서비스(Application) 구조를 정립 | To-be 정보시스템 구조 설계서 | |
TO-BE 데이터구조 설계 | 정립된 정보시스템을 효율적으로 운용할 수 있는 정보자원(데이터) 관리 체계를 정리 | To-be 데이터 구조 설계서 | |
TO-BE 기술 및 보완구조 설계 | 전략적 정보시스템 구축을 위한 필요 기술 요소 및 기반(인프라) 구조를 정립 | To-be 기술 및 보안 구조 설계서 | |
통합이행계획 | 통합이행계획 수립 | 과제별 우선순위 평가 및 전략적 특성, 시스템간 연관성을 바탕으로 개선(이행)과제 간의 선후관계를 고려하여 추진체계 및 실행일정 수립 | |
총구축비 산출 | (SW개발비) 이행과제별 기능점수(FP)산정 후 개발비 도출
(장비비) SW 구매, HW구매 등 항목별 규격, 수량 금액 내역 |
||
효과분석 | 타당한 기대효과 분석 (대규모 정보화사업 (예비타당성조사 대상)은 정량적 편익분석을 기반으로 경제적 타당성 분석(B/C, NPV등) 필요) |