데이터 거버넌스: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== [[국가 데이터 거버넌스]] == | == [[국가 데이터 거버넌스]] == | ||
;National Data Governance | ;National Data Governance | ||
데이터를 주관하는 별도 중앙 행정부처는 없으며 매트릭스 | 데이터를 주관하는 별도 중앙 행정부처는 없으며 [[매트릭스 조직]]으로 각 부처에서 각 소관분야의 데이터 관할 | ||
* | * [[행정안전부]]가 정부 정보화 및 공공 데이터를 관활하고 있어 데이터 정책의 축 역할 | ||
* 금융위원회, 보건복지부 등은 각각 금융, 의료 데이터 정책 관활 | * [[과학기술정보통신부]]가 정보·기술 분야로서의 데이터를 관장하고 있으며 산하기관으로 [[한국데이터산업진흥원]]을 두고 있음 | ||
** 데이터 바우처 등 데이터 관련 산업계 지원역할은 과학기술정보통신부에서 주로 수행 | |||
* [[금융위원회]], [[보건복지부]] 등은 각각 금융, 의료 데이터 정책 관활 | |||
* 2021년에 출범한 4차산업혁명위원회 데이터특별위원회가 범정부 데이터 정책을 관활하는 데이터 컨트롤 타워로 출범(임시조직) | * 2021년에 출범한 4차산업혁명위원회 데이터특별위원회가 범정부 데이터 정책을 관활하는 데이터 컨트롤 타워로 출범(임시조직) | ||
Line 18: | Line 20: | ||
;전사적인 데이터를 관리, 운영하기 위한 조직 체계 및 R&R | ;전사적인 데이터를 관리, 운영하기 위한 조직 체계 및 R&R | ||
=== 구성 인원 == | === 구성 인원 === | ||
* CIO, CDO | * CIO, CDO | ||
* DA | * DA |
Latest revision as of 03:57, 3 August 2021
국가 데이터 거버넌스[edit | edit source]
- National Data Governance
데이터를 주관하는 별도 중앙 행정부처는 없으며 매트릭스 조직으로 각 부처에서 각 소관분야의 데이터 관할
- 행정안전부가 정부 정보화 및 공공 데이터를 관활하고 있어 데이터 정책의 축 역할
- 과학기술정보통신부가 정보·기술 분야로서의 데이터를 관장하고 있으며 산하기관으로 한국데이터산업진흥원을 두고 있음
- 데이터 바우처 등 데이터 관련 산업계 지원역할은 과학기술정보통신부에서 주로 수행
- 금융위원회, 보건복지부 등은 각각 금융, 의료 데이터 정책 관활
- 2021년에 출범한 4차산업혁명위원회 데이터특별위원회가 범정부 데이터 정책을 관활하는 데이터 컨트롤 타워로 출범(임시조직)
관련 조직[edit | edit source]
- 4차산업혁명위원회 데이터특별위원회
- 행정안전부
- 과학기술정보통신부
- 금융위원회
- 보건복지부
기업 데이터 거버넌스[edit | edit source]
- Enterprise Data Governance
- 전사적인 데이터를 관리, 운영하기 위한 조직 체계 및 R&R
구성 인원[edit | edit source]
- CIO, CDO
- DA
- DBA
- 개발자
DMBOK[edit | edit source]
- 데이터 거버넌스를 기준으로 한 기능 프레임워크