소프트웨어 기술자 평균 임금(2018)

From CS Wiki

2018년 9월 1일부터 2019년 12월 31일까지 적용[1]

등급별 평균 임금

구 분 인원 일평균임금(M/D) 월평균임금 시간평균임금
2017년 2018년 (증가율) (M/M) (M/H)
기술사 295 452,611 462,072 (2.1) 9,611,098 57,759
특급기술자 15,526 391,068 406,342 (3.9) 8,451,914 50,793
고급기술자 8,742 305,353 305,433 0.0 6,353,006 38,179
중급기술자 9,104 239,506 239,748 (0.1) 4,986,758 29,969
초급기술자 11,363 191,320 215,681 (12.7) 4,486,165 26,960
고급기능사 99 191,177 194,340 (1.7) 4,042,272 24,293
중급기능사 200 158,490 158,597 (0.1) 3,298,818 19,825
초급기능사 233 114,914 120,948 (5.3) 2,515,718 15,119
자료입력원 204 113,959 117,145 (2.8) 2,436,616 14,643
계/평균 45,766 289,473 302,665 (4.6) 6,295,432 37,833

SW기술자 평균임금 공표시기 변경[edit | edit source]

  • 2019년부터 공표시기를 매년 8월 31일에서 매년 12월 1일로 변경
  • 적용시점도 매년 1월 1일부터 12월 31일로 변경
  • 공표시기 변경에 따라 2019년 12월 31일까지는 ‘2018년 적용 SW기술자 평균임금’자료를 활용

각주[edit | edit source]

  1. 기존 '8월 31일까지'에서 변경. 하단 공표시기 변경 참조