정보보안기사
From CS Wiki
- KISA에서 주관하는 국내 최고 공신력의 정보보안 자격증
시스템 및 솔루션 개발, 운영 및 관리, 컨설팅 등의 전문 이론과 실무능력을 기반으로 IT 기반시설 및 정보에 대한 체계적인 보안업무 수행하는자. 그리고 그들을 뽑기 위한 자격검정시험
응시자수, 합격률
정보보안 국가기술 자격검정 합격자 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 응시자수 | 합격자수 | 합격률 | |||
2013년도 | 제1회 | 기사 | 필기 | 6,491 | 2,241 | 34.5% |
실기 | 1,802 | 53 | 2.9% | |||
산업기사 | 필기 | 973 | 272 | 28.0% | ||
실기 | 221 | 103 | 46.6% | |||
제2회 | 기사 | 필기 | 3,806 | 859 | 22.6% | |
실기 | 1,385 | 157 | 11.3% | |||
산업기사 | 필기 | 833 | 180 | 21.6% | ||
실기 | 215 | 46 | 21.4% | |||
2014년도 | 제3회 | 기사 | 필기 | 3,455 | 614 | 17.8% |
실기 | 1,275 | 86 | 6.7% | |||
산업기사 | 필기 | 926 | 209 | 22.6% | ||
실기 | 231 | 49 | 21.2% | |||
제4회 | 기사 | 필기 | 3,105 | 518 | 16.7% | |
실기 | 1,283 | 229 | 17.8% | |||
산업기사 | 필기 | 928 | 312 | 33.6% | ||
실기 | 325 | 38 | 11.7% | |||
2015년도 | 제5회
(3.28.) |
기사 | 필기 | 3,159 | 1,659 | 52.5% |
실기 | 2,161 | 283 | 13.1% | |||
산업기사 | 필기 | 860 | 258 | 30.0% | ||
실기 | 340 | 112 | 32.9% | |||
제6회 | 기사 | 필기 | 3,970 | 892 | 22.5% | |
실기 | 1,692 | 205 | 12.1% | |||
산업기사 | 필기 | 961 | 298 | 31.0% | ||
실기 | 330 | 140 | 42.4% | |||
2016년도 | 제7회 | 기사 | 필기 | 4,555 | 1,047 | 23.0% |
실기 | 1,923 | 163 | 8.5% | |||
산업기사 | 필기 | 1,047 | 721 | 68.9% | ||
실기 | 588 | 34 | 5.8% | |||
제8회
(9.24.) |
기사 | 필기 | 4,547 | 1,463 | 32.2% | |
실기 | 2,221 | 143 | 6.4% | |||
산업기사 | 필기 | 1,039 | 591 | 56.9% | ||
실기 | 704 | 213 | 30.3% | |||
2017년도 | 제9회 | 기사 | 필기 | 4,606 | 2,143 | 46.5% |
실기 | 2,808 | 248 | 8.8% | |||
산업기사 | 필기 | 1,070 | 593 | 55.4% | ||
실기 | 712 | 301 | 42.3% | |||
제10회 | 기사 | 필기 | 4,223 | 1,062 | 25.1% | |
실기 | 2,314 | 383 | 16.6% | |||
산업기사 | 필기 | 1,011 | 696 | 68.8% | ||
실기 | 744 | 199 | 26.7% | |||
2018년도 | 제11회 | 기사 | 필기 | 4,226 | 1,165 | 27.6% |
실기 | 2,378 | 540 | 22.7% | |||
산업기사 | 필기 | 911 | 416 | 45.7% | ||
실기 | 627 | 164 | 26.2% | |||
제12회 | 기사 | 필기 | 4,217 | 1,483 | 35.2% | |
실기 | 2,272 | 265 | 11.7% | |||
산업기사 | 필기 | 837 | 506 | 60.5% | ||
실기 | 598 | 124 | 20.7% |
각 회차별 정보
- 특징, 합격률, 기출문제 등
- 정보보안기사 1회
- 정보보안기사 2회
- 정보보안기사 3회
- 정보보안기사 4회
- 정보보안기사 5회
- 정보보안기사 6회
- 정보보안기사 7회
- 정보보안기사 8회
- 정보보안기사 9회
- 정보보안기사 10회
- 정보보안기사 11회
- 정보보안기사 12회
- 정보보안기사 13회
- 정보보안기사 14회