이력 데이터
From CS Wiki
Revision as of 10:01, 6 May 2020 by Itwiki (talk | contribs) (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:데이터/통계학" 문자열을 "분류:데이터 과학" 문자열로)
- History Data
이력 데이터 모델링 기준[edit | edit source]
- 변경 내역을 감시할 필요가 있는가?
- 시간의 경과에 따라 데이터가 변할 수 있는가?
- 시간의 경과에 따라 관계가 변할 수 있는가?
- 과거의 데이터를 조회할 필요가 있는가?
- 과거 버전을 보관할 필요가 있는가?
이력 데이터의 종류[edit | edit source]
저장 단위에 따른 구분[edit | edit source]
구분 | 설명 |
---|---|
엔티티 단위 이력 | 엔티티 전체를 스냅샷 형태로 기록 |
로우 단위 이력 | 로우 기준으로 변경사항을 한줄씩 기록 |
칼럼 단위 이력 | 칼럼별로 변경사항을 기록. 엔티티-키-칼럼-값 형태로 저장 |
이력 기록 기준에 따른 구분[edit | edit source]
구분 | 설명 |
---|---|
발생 이력(Occurrence History) 데이터 | 데이터가 새롭게 발생하는 이벤트를 기준으로 기록 |
변경 이력(Modification History) 데이터 | 생성, 변경, 삭제 등 데이터에 대한 변동을 기준으로 기록 |
진행 이력(Progress History) 데이터 | 업무 프로세스별로 기록 |
이력 관리 형태에 따른 구분[edit | edit source]
- 시점 이력 데이터: 특정 시점별로 데이터 기록
- 선분 이력 데이터: 기간별로 평균 값 또는 변동 값, 대표 값을 기록