데이터 마이닝
From CS Wiki
- Data Mining
기법
학습 구분 | 기법 | 세부 기법 |
---|---|---|
지도학습 | 분류분석 | * 판별분석
|
예측분석 | * 회귀분석
| |
비지도학습 | 군집분석 | * K-평균 알고리즘
|
연관분석 | * 장바구니 분석
| |
가중치 결정 | * 신경망 | |
비정형분석 | 텍스트마이닝 | |
사회연결망(SNS) 분석 |
학습 구분 | 기법 | 세부 기법 |
---|---|---|
지도학습 | 분류분석 | * 판별분석
|
예측분석 | * 회귀분석
| |
비지도학습 | 군집분석 | * K-평균 알고리즘
|
연관분석 | * 장바구니 분석
| |
가중치 결정 | * 신경망 | |
비정형분석 | 텍스트마이닝 | |
사회연결망(SNS) 분석 |