기업 애플리케이션 통합: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 31: | Line 31: | ||
== EAI 통합 방식 == | == EAI 통합 방식 == | ||
{| class="wikitable" | |||
* Hub & Spoke | |- | ||
* Messaging Bus | ! 유형 !! 설명 | ||
* Hybrid | |- | ||
* | | Peer to Peer | ||
(Point to Point) | |||
|| | |||
* 중간 미들웨어 없이 애플리케이션 간 별도 통신으로 연계 | |||
* 솔루션 도입 없이 개발자간 커뮤니케이션으로 구현 가능 | |||
|- | |||
| Hub & Spoke | |||
|| | |||
* 단일 접점으로 주변과 연계하는 일종의 중앙집중 방식 | |||
* 모든 데이터가 허브 시스템에 저장되었다가 전달 | |||
* 관리 및 유지보수가 쉬우나 병목 현상 및 [[SPoF]] 문제 | |||
|- | |||
| Messaging Bus | |||
|| | |||
* 메시지 전송로(버스)를 통해 데이터가 전달되도록 하는 방식 | |||
* 확장성이 뛰어나고 대용량 데이터처리 용이 | |||
* 관리가 어렵고 네트워크 부담 증대 | |||
|- | |||
| Hybrid | |||
|| | |||
* Hub & Spoke 방식과 Message Bus 방식의 혼합 | |||
* 그룹 내에서는 Hub & Spoke, 그룹 간에는 Messaging Bus 활용 | |||
|} | |||
== EAI 통합 4단계 == | == EAI 통합 4단계 == |
Revision as of 04:15, 8 January 2020
- Enterprise Application Integration
- 기업 내 모든 앱을 유기적으로 연동하여, 필요한 정보를 통합/관리/사용할 수 있는 환경을 구현하는 것
구성 요소
구성요소 | 설명 |
---|---|
EAI 플랫폼 | 데이터 전송을 보장하는 메시지 큐와 미들웨어 기능 수행 |
어댑터 | 다양한 패키지 애플리케이션 재사용 |
메시지 브로커 | 시스템 상호간 데이터 포맷과 코드 변환 |
워크플로우 | 기업의 비즈니스 워크플로우에 따라 처리 |
EAI 유형
- 통합 범위에 따른 유형
레벨 | 설명 |
---|---|
Data Level | 서비스 간 Data 연계 |
Object Level | 애플리케이션 트랜잭션 통합 |
Process Level | 중앙집중식 프로세스 관리(BPM) |
EAI 통합 방식
유형 | 설명 |
---|---|
Peer to Peer
(Point to Point) |
|
Hub & Spoke |
|
Messaging Bus |
|
Hybrid |
|
EAI 통합 4단계
- 데이터: 데이터 추출 및 변환, 라우팅
- 애플리케이션: 메시지, API 연계
- 비즈니스 로직: 시스템별 비즈니스 로직 프로비저닝
- 사용자 인터페이스: 애플리케이션 입출력 포인트