요구 공학: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 65: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
| 요구사항 확인 및 검증 || 구축된 시스템과 이해관계자의 요구에 부합되는지 확인 | | 요구사항 확인 및 검증 || 구축된 시스템과 이해관계자의 요구에 부합되는지 확인 | ||
|} | |||
== 요구사항의 분류 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 구분 | |||
! 내용 | |||
|- | |||
| 비즈니스 | |||
요구사항 | |||
| | |||
* 왜(Why)에 해당하는 정보 | |||
* 발주기관에서 프로젝트를 추진하는 배경 | |||
* 시스템을 개발함으로써 얻어지는 효과 | |||
|- | |||
| 사용자 | |||
요구사항 | |||
| | |||
* 무엇(What)에 해당하는 정보 | |||
* 시스템을 통하여 달성되는 "무엇"을 설명 | |||
* 발주기관 현업에서 수행하려는 시스템 | |||
|- | |||
| 기능 | |||
요구사항 | |||
| | |||
* 개발해야 하는 기술 행위 요구사항(Behavior Requirements) | |||
* 시스템이 수행해야 하거나 시스템을 이용해 발주기관에서 할 수 있어야 하는 것들 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 06:59, 31 October 2019
- Requirements engineering, RE
요구 공학의 필요성
문제점 | 설명 | 해소 방안 |
---|---|---|
요구사항 도출의 어려움 |
|
시나리오 기법, 유즈케이스, 프로토타이핑 |
요구사항과 기대의 차이 |
|
최소 구비조건, 요구사항 명세서, SLA |
요구사항 변화관리의 어려움 |
|
CCB, 요구사항 추적표 |
요구사항 개발 절차 및 구성
요구사항 개발 절차
절차 | 세부 내용 |
---|---|
타당성 조사 |
|
요구사항 추출 및 분석 |
|
요구사항 명세화 |
|
요구사항 검증 |
|
요구사항 관리
관리 항목 | 설명 |
---|---|
요구사항 협상 | 수용가능한 수준에서 구현 가능한 범위 협상 |
요구사항 기준선 | 공식적으로 검토되고 합의된 명세서 |
요구사항 변경관리 | 기준선을 기반으로 변경 통제 |
요구사항 확인 및 검증 | 구축된 시스템과 이해관계자의 요구에 부합되는지 확인 |
요구사항의 분류
구분 | 내용 |
---|---|
비즈니스
요구사항 |
|
사용자
요구사항 |
|
기능
요구사항 |
|