프로토타이핑 모델: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: '''Prototyping Model''' 사용자 요구사항을 충분히 분석할 목적으로 시스템의 중요 일부분을 우선 구현 후, 다시 요구사항을 반영하는 과정을...) |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
사용자 요구사항을 충분히 분석할 목적으로 시스템의 중요 일부분을 우선 구현 후, 다시 요구사항을 반영하는 과정을 반복하는 개발 모델 | 사용자 요구사항을 충분히 분석할 목적으로 시스템의 중요 일부분을 우선 구현 후, 다시 요구사항을 반영하는 과정을 반복하는 개발 모델 | ||
== 프로토타이핑 모델의 특징 == | ==프로토타이핑 모델의 특징== | ||
* '''사용자 중심''': 사용자의 반복적인 요구사항 파악 및 반영 | *'''사용자 중심''': 사용자의 반복적인 요구사항 파악 및 반영 | ||
* '''의사소통 강화''': 사용자와의 의사소통을 진행하여 요구사항 상세 파악 | *'''의사소통 강화''': 사용자와의 의사소통을 진행하여 요구사항 상세 파악 | ||
* '''점진적 상세화''': 지속적인 개발 및 타당성 검토로 폭포수 모델 단점 보완 | *'''점진적 상세화''': 지속적인 개발 및 타당성 검토로 폭포수 모델 단점 보완 | ||
== 프로토타이핑 모델의 문제점 및 해결방안 == | ==프로토타이핑 모델의 문제점 및 해결방안== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!관점 | !관점 | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|} | |} | ||
== 프로토타이핑 모델의 절차 == | ==프로토타이핑 모델의 절차== | ||
[[파일:프로토타이핑 모델 절차도.png]] | [[파일:프로토타이핑 모델 절차도.png]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|} | |} | ||
== 참고 문헌 == | ==참고 문헌== | ||
* https://itpenote.tistory.com/31 블로그 | *https://itpenote.tistory.com/31 블로그 | ||
[[분류:소프트웨어 공학]] |
Latest revision as of 03:37, 4 January 2022
Prototyping Model
사용자 요구사항을 충분히 분석할 목적으로 시스템의 중요 일부분을 우선 구현 후, 다시 요구사항을 반영하는 과정을 반복하는 개발 모델
프로토타이핑 모델의 특징[edit | edit source]
- 사용자 중심: 사용자의 반복적인 요구사항 파악 및 반영
- 의사소통 강화: 사용자와의 의사소통을 진행하여 요구사항 상세 파악
- 점진적 상세화: 지속적인 개발 및 타당성 검토로 폭포수 모델 단점 보완
프로토타이핑 모델의 문제점 및 해결방안[edit | edit source]
관점 | 문제점 | 해결방안 |
---|---|---|
개발자 | 시간 낭비라는 인식으로 거부감 | 교육으로 의사소통 중요성 인지 및 활성화 관리 |
관리자 | 프로젝트의 관리 부실화 발생 가능 | 체계적인 개발 체제 및 관리도구 도입 |
프로토타이핑 모델의 절차[edit | edit source]
구성요소 | 내용 | 산출물 |
---|---|---|
계획 수립 | - 시스템 개발 계획 수립 | 프로젝트 계획서 |
요구분석, 정의 | - 고객 요구사항 정리 및 명세화
- 명세화 된 요구사항으로 프로토타입 설계 |
요구사항 정의서
프로토타입 식별 |
프로토타입
개발/개선 |
- 핵심 기능 사항을 중심으로 구현 프로토타입 대상 선정
- 사전 결함 예방 활동, 작동 가능한 초기 프로토타입 구축 |
프로토타입 |
프로토타입 평가 | - 개발된 프로토타입에 대한 고객 평가 실시
- 고객 요구사항을 만족한 경우 상세 개발 단계 진행 - 고객 평가 결과 문제점, 개선사항에 대해 프로토타입 개선 활동 진행 |
프로토타입 평가서 |
상세 개발 | - 고객으로부터 기능이 확인된 프로토타입을 실제 시스템으로 구현
- 단위, 통합, 시스템 테스트 진행 |
실행파일
테스트 계획/결과서 |
설치/운영 | - 고객에게 산출물을 인도하는 단계 | 최종 산출물 |