디지털 전환: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: 분류:IT경영분류:디지털 서비스 ;Digital Transformation ;기업 전반에 디지털 기술이 적용되어 전통적인 기업구조를 혁신시키는 일련의 과...) |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| Digital Transformation || 기업이 디지털 역량을 활용하여 새로운 비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 창출함으로써 고객 및 시장의 파괴적 변화에 적응하거나 이를 추진하는 지속적인 프로세스 | | Digital Transformation || 기업이 디지털 역량을 활용하여 새로운 비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 창출함으로써 고객 및 시장의 파괴적 변화에 적응하거나 이를 추진하는 지속적인 프로세스 | ||
|} | |} | ||
== 전환 절차 == | |||
* 1. Vision: 비전 수립 | |||
* 2. Organization: 조직 정비 및 인재 확보 | |||
* 3. Governance: 거버넌스 체계 구축 | |||
* 4. Business Model: 비즈니스 모델 개발 | |||
* 5. Innovation: 혁신 및 R&D 추진 |
Revision as of 09:02, 19 January 2020
- Digital Transformation
- 기업 전반에 디지털 기술이 적용되어 전통적인 기업구조를 혁신시키는 일련의 과정
구분 | 의미 |
---|---|
Digitzation | 종이문서, 사진, 음성 등과 같은 아날로그적 자원을 디지털 자원으로 변환 |
Digitalization | 디지털 기술과 디지털화 된 데이터를 활용하여 비즈니스 프로세스를 활성화, 개선 또는 변환 |
Digital Transformation | 기업이 디지털 역량을 활용하여 새로운 비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 창출함으로써 고객 및 시장의 파괴적 변화에 적응하거나 이를 추진하는 지속적인 프로세스 |
전환 절차
- 1. Vision: 비전 수립
- 2. Organization: 조직 정비 및 인재 확보
- 3. Governance: 거버넌스 체계 구축
- 4. Business Model: 비즈니스 모델 개발
- 5. Innovation: 혁신 및 R&D 추진