개인정보 유출 사고: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:보안]][[분류:개인정보보호]] | [[분류:보안]][[분류:개인정보보호]] | ||
* '''2019-09-18 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=83011 에콰도르 전국민 데이터 노출]''' | |||
** 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출 | |||
** 에콰도르 전 국민의 DB가 하나도 빠짐없이 저장되어 있었음 | |||
** 미성년자와 기업들의 상세 정보도 방대해, 장기간 프라이버시 침해 우려됨 | |||
* '''2019-08-20 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=82301 일본 애니메이션 전문채널 애니맥스]''' | * '''2019-08-20 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=82301 일본 애니메이션 전문채널 애니맥스 데이터 노출]''' | ||
** 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출 | ** 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출 | ||
** 성명, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 이용자명, 비밀번호, 생년월일 및 성별 유출 가능성 | ** 성명, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 이용자명, 비밀번호, 생년월일 및 성별 유출 가능성 | ||
* '''2019-08-14 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=82285 바이오인증기기 업체 슈프리마]''' | |||
* '''2019-08-14 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=82285 바이오인증기기 업체 슈프리마 데이터 노출]''' | |||
** 바이오스타2 클라우드 API 기록 23GB, 2780만건이 인터넷 상에 노출 | ** 바이오스타2 클라우드 API 기록 23GB, 2780만건이 인터넷 상에 노출 | ||
** 이용자 이메일, 주소, 권한 등급, 출입 기록 등 포함 | ** 이용자 이메일, 주소, 권한 등급, 출입 기록 등 포함 |
Revision as of 19:04, 17 September 2019
- 2019-09-18 에콰도르 전국민 데이터 노출
- 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출
- 에콰도르 전 국민의 DB가 하나도 빠짐없이 저장되어 있었음
- 미성년자와 기업들의 상세 정보도 방대해, 장기간 프라이버시 침해 우려됨
- 2019-08-20 일본 애니메이션 전문채널 애니맥스 데이터 노출
- 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출
- 성명, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 이용자명, 비밀번호, 생년월일 및 성별 유출 가능성
- 2019-08-14 바이오인증기기 업체 슈프리마 데이터 노출
- 바이오스타2 클라우드 API 기록 23GB, 2780만건이 인터넷 상에 노출
- 이용자 이메일, 주소, 권한 등급, 출입 기록 등 포함
- 특히 암호화되지 않은 바이오정보, 비밀번호 포함