데이터 경제: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
m (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:데이터/통계학" 문자열을 "분류:데이터 과학" 문자열로) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류: | [[분류:경영학]] | ||
[[분류:데이터 과학]] | |||
;Data Economy; Data-driven Economy | ;Data Economy; Data-driven Economy | ||
;빅데이터 분석, AI 등 데이터를 이용한 산업 기반을 통해 흘러가는 경제 구조 | ;빅데이터 분석, AI 등 데이터를 이용한 산업 기반을 통해 흘러가는 경제 구조 | ||
== 데이터 경제의 범위 == | ==데이터 경제의 범위== | ||
* 수집, 생성: 미디어 플랫폼, 모바일 기기, 기반시설, 모빌리티, 위치정보 등 | |||
* 저장, 관리: 데이터 센터, 스토리지 장비, 데이터 관리 | *'''(수집, 생성)''': 미디어 플랫폼, 모바일 기기, 기반시설, 모빌리티, 위치정보 등 | ||
* 가공, 유통: 데이터 거래소, 클라우드, 보안, 데이터 브로커 | *'''(저장, 관리)''': 데이터 센터, 스토리지 장비, 데이터 관리 | ||
* 분석, 활용: 인공지능, 지능형 공장, 스마트 인프라, 자율 자동차, 스마트 교통 | *'''(가공, 유통)''': 데이터 거래소, 클라우드, 보안, 데이터 브로커 | ||
*'''(분석, 활용)''': 인공지능, 지능형 공장, 스마트 인프라, 자율 자동차, 스마트 교통 | |||
==데이터 경제의 가치사슬== | |||
*수집/생성, 저장/관리, 가공/유통, 분석/활용 과정을 통해 발생되는 가치 흐름 | |||
== 데이터 | ==데이터 자본의 특징== | ||
출처: MIT(2016), The Rise of Data Capital | |||
*'''(비경쟁성)''': 하나의 데이터를 여러 서비스에서 동시다발적으로 사용 가능 | |||
* '''( | *'''(비대체성)''': 각 데이터는 서로 다른 내용을 포함하고 있기 떄문에 대체 불가 | ||
* '''(비대체성)''': 각 데이터는 서로 다른 내용을 포함하고 있기 떄문에 대체 불가 | *'''(경험적 재화)''': 데이터 가치는 관련 내용 파악, 활용 후 측정이 가능 | ||
* '''(경험적 재화)''': 데이터 가치는 관련 내용 파악, 활용 후 측정이 가능 |
Latest revision as of 10:02, 6 May 2020
- Data Economy; Data-driven Economy
- 빅데이터 분석, AI 등 데이터를 이용한 산업 기반을 통해 흘러가는 경제 구조
데이터 경제의 범위[edit | edit source]
- (수집, 생성): 미디어 플랫폼, 모바일 기기, 기반시설, 모빌리티, 위치정보 등
- (저장, 관리): 데이터 센터, 스토리지 장비, 데이터 관리
- (가공, 유통): 데이터 거래소, 클라우드, 보안, 데이터 브로커
- (분석, 활용): 인공지능, 지능형 공장, 스마트 인프라, 자율 자동차, 스마트 교통
데이터 경제의 가치사슬[edit | edit source]
- 수집/생성, 저장/관리, 가공/유통, 분석/활용 과정을 통해 발생되는 가치 흐름
데이터 자본의 특징[edit | edit source]
출처: MIT(2016), The Rise of Data Capital
- (비경쟁성): 하나의 데이터를 여러 서비스에서 동시다발적으로 사용 가능
- (비대체성): 각 데이터는 서로 다른 내용을 포함하고 있기 떄문에 대체 불가
- (경험적 재화): 데이터 가치는 관련 내용 파악, 활용 후 측정이 가능