ISO 26262: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: 분류:표준분류:소프트웨어 공학 ;자동차 전자제어장치의 오작동으로 인한 사고 및 인명손실을 최소화하기 위해 제정된 국제 표준 *...) |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:표준]][[분류:소프트웨어 공학]] | [[분류:표준]][[분류:소프트웨어 공학]][[분류:보안]] | ||
;자동차 전자제어장치의 오작동으로 인한 사고 및 인명손실을 최소화하기 위해 제정된 국제 표준 | ;자동차 전자제어장치의 오작동으로 인한 사고 및 인명손실을 최소화하기 위해 제정된 국제 표준 | ||
* 10개국 27개 자동차 제조사 및 부품 공급사 참여 | * 10개국 27개 자동차 제조사 및 부품 공급사 참여 | ||
Line 38: | Line 38: | ||
;Automotive Safety Integrity Level | ;Automotive Safety Integrity Level | ||
자동차 안전 무결성 등급 | 자동차 안전 무결성 등급 | ||
* | * 등급: A~D 등급 | ||
* | * 판단 기준 | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 기준 !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 || 4 | |||
|- | |||
| 피해 정도 | |||
(Potential Severity) | |||
|| 없음 || 경미 || 중상 || 생명 위협 || | |||
|- | |||
| 발생 빈도 | |||
(Probability of Exposure) | |||
|| 없음 || 연 1회 미만 || 연 10회 이하 || 월 1회 이상 || 수시 | |||
|- | |||
| 통제 가능성 | |||
(Controllability) | |||
|| 불필요 | |||
|| 쉽게 통제 가능 | |||
(99% 이상) | |||
|| 통제 가능 | |||
(90% 이상) | |||
|| 통제 어려움 | |||
(90% 이하) | |||
|| | |||
|} |
Latest revision as of 21:13, 31 December 2019
- 자동차 전자제어장치의 오작동으로 인한 사고 및 인명손실을 최소화하기 위해 제정된 국제 표준
- 10개국 27개 자동차 제조사 및 부품 공급사 참여
등장 배경[edit | edit source]
- 자율주행차
- 자동차 전자제어 장치의 복잡도 증가
- IEC 61508은 자동차의 특수성을 반영하지 못함
구성[edit | edit source]
- 10개 파트, 총 43개 요구사항 및 권고사항
Part | 제목 |
---|---|
Part 1 | Vocabulary |
Part 2 | Management of functional safety |
Part 3 | Concept phase |
Part 4 | Product development at the system level |
Part 5 | Product development at the hardware level |
Part 6 | Product development at the software level |
Part 7 | Production and operation |
Part 8 | Supporting processes |
Part 9 | Automotive Safety Integrity Level(ASIL)-oriented and safety-oriented analyses |
Part 10 | Guideline on ISO 26262 |
ASIL[edit | edit source]
- Automotive Safety Integrity Level
자동차 안전 무결성 등급
- 등급: A~D 등급
- 판단 기준
기준 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
피해 정도
(Potential Severity) |
없음 | 경미 | 중상 | 생명 위협 | |
발생 빈도
(Probability of Exposure) |
없음 | 연 1회 미만 | 연 10회 이하 | 월 1회 이상 | 수시 |
통제 가능성
(Controllability) |
불필요 | 쉽게 통제 가능
(99% 이상) |
통제 가능
(90% 이상) |
통제 어려움
(90% 이하) |