WPAN: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: 분류:네트워크 ;Wireless Person Area Network ;사람의 활동범위 주변, 약 10~20m 구간의 네트워킹을 위한 기술군 * 유사한 기술군으로, 사람의 신...) |
(→같이 보기) Tags: Manual revert Visual edit |
||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:네트워크]] | [[분류:네트워크]][[분류:무선 통신]] | ||
;Wireless | ;Wireless Personal Area Network | ||
;사람의 활동범위 주변, 약 10~20m 구간의 네트워킹을 위한 기술군 | ;사람의 활동범위 주변, 약 10~20m 구간의 네트워킹을 위한 기술군 | ||
* 유사한 기술군으로, 사람의 신체범위 안의 1~2m 구간 네트워킹을 위한 [[WBAN]]이 있음 | * 유사한 기술군으로, 사람의 신체범위 안의 1~2m 구간 네트워킹을 위한 [[WBAN]]이 있음 | ||
== IEEE 표준 == | |||
[[파일:IEEE WPAN.png]] | |||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 구분 | |||
! ZigBee | |||
! 블루투스 | |||
! UWB | |||
! NFC | |||
! RFID | |||
|- | |||
| 개발 목적 | |||
| 저전력 기기제어 | |||
| 근거리 유선 케이블 대체 | |||
| 근거리 기기간 고속 통신 | |||
| 초근거리 무선 통신 | |||
| 주변 정보 인식 | |||
|- | |||
| 전송 거리 | |||
| 30m | |||
| 10m | |||
| 2~10m | |||
| ~0.2m | |||
| 1.8~100m | |||
|- | |||
| 전속 속도 | |||
| 20, 40, 240Kbps | |||
| 24Mbps | |||
| 400Mbps | |||
| 424Kbps | |||
| ~26Kbps | |||
|- | |||
| 주파수 대역 | |||
| 868/915Mhz, 2.4GHz | |||
| 2.4GHz | |||
| 3.1~10.6GHz | |||
| 13.56MHz | |||
| 13.56/33.92/908.5~915MHz, 2.45GHz | |||
|- | |||
| 표준 | |||
| IEEE 802.15.4 | |||
| IEEE 802.15.1 | |||
| IEEE 802.15.3 | |||
| ISO 13157 | |||
| ISO/IEC | |||
|} | |||
* [[WBAN]] | * [[WBAN]] | ||
* [[와이파이]] | * [[와이파이]] | ||
* [[라이파이]] | * [[라이파이]] | ||
* [[블루투스]] | |||
* [[RFID]] | * [[RFID]] | ||
* [[지그비]] | * [[지그비]] |
Latest revision as of 01:35, 27 February 2024
- Wireless Personal Area Network
- 사람의 활동범위 주변, 약 10~20m 구간의 네트워킹을 위한 기술군
- 유사한 기술군으로, 사람의 신체범위 안의 1~2m 구간 네트워킹을 위한 WBAN이 있음
IEEE 표준[edit | edit source]
같이 보기[edit | edit source]
구분 | ZigBee | 블루투스 | UWB | NFC | RFID |
---|---|---|---|---|---|
개발 목적 | 저전력 기기제어 | 근거리 유선 케이블 대체 | 근거리 기기간 고속 통신 | 초근거리 무선 통신 | 주변 정보 인식 |
전송 거리 | 30m | 10m | 2~10m | ~0.2m | 1.8~100m |
전속 속도 | 20, 40, 240Kbps | 24Mbps | 400Mbps | 424Kbps | ~26Kbps |
주파수 대역 | 868/915Mhz, 2.4GHz | 2.4GHz | 3.1~10.6GHz | 13.56MHz | 13.56/33.92/908.5~915MHz, 2.45GHz |
표준 | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.15.1 | IEEE 802.15.3 | ISO 13157 | ISO/IEC |