디지털 휴먼 증강: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: ;Digital Human Augmentation AI, IT, BT 등의 다양한 이종 기술 간 융합을 바탕으로 인간의 신체・두뇌・감성 능력의 저하를 예방하고, 회복 및 향상...) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
;Digital Human Augmentation | ;Digital Human Augmentation | ||
AI, IT, BT 등의 다양한 이종 기술 간 융합을 바탕으로 인간의 신체・두뇌・감성 능력의 저하를 예방하고, 회복 및 향상을 통해 지속적인 건강한 삶을 가능하게 하는 기술 | AI, IT, BT 등의 다양한 이종 기술 간 융합을 바탕으로 인간의 신체・두뇌・감성 능력의 저하를 예방하고, 회복 및 향상을 통해 지속적인 건강한 삶을 가능하게 하는 기술 | ||
== 배경 및 목표 == | ==배경 및 목표== | ||
;배경 | ;배경 | ||
* 고령화 사회 진입에 따른 의료 비용 증가 등 사회적 문제 개선 필요 | |||
* 코로나 등으로 인한 인간 관계 축소로 발생하는 심리적 문제 보완 필요 | *고령화 사회 진입에 따른 의료 비용 증가 등 사회적 문제 개선 필요 | ||
* AI, IT, BT 기술 발전에 따라 산업용 외골격 로봇 등을 이용한 근력 지원 가능 | *코로나 등으로 인한 인간 관계 축소로 발생하는 심리적 문제 보완 필요 | ||
*AI, IT, BT 기술 발전에 따라 산업용 외골격 로봇 등을 이용한 근력 지원 가능 | |||
;목표 | ;목표 | ||
* (예방) 노화 등으로 인해 예상 가능한 신체적・인지적・정서적 능력 저하를 예방 | |||
* (회복) 노화, 장애, 질병 등으로 저하된 신체적・인지적・정서적 능력을 개선・회복 | *'''(예방)''' 노화 등으로 인해 예상 가능한 신체적・인지적・정서적 능력 저하를 예방 | ||
* (향상) 인간의 생산성 및 삶의 질 개선을 위한 신체적・인지적・정서적 능력을 향상 | *'''(회복)''' 노화, 장애, 질병 등으로 저하된 신체적・인지적・정서적 능력을 개선・회복 | ||
*'''(향상)''' 인간의 생산성 및 삶의 질 개선을 위한 신체적・인지적・정서적 능력을 향상 | |||
== 디지털 휴먼 증강의 범위 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |구분 | |||
!내용 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |신체 | |||
|근력 | |||
| | |||
* 신체의 움직임을 가능하게 하는 운동능력의 강화 | |||
* 장애인 등의 신체적 삶의 질을 개선하고 산업 현장에서 생산성을 제고 | |||
|- | |||
|감각 | |||
| | |||
* 노화, 질환 등으로 저하된 신체 감각(시각, 청각 등) 능력 개선, 감각치환 | |||
* 장애인의 상실된 감각 기능을 보완 | |||
|- | |||
|면역 | |||
| | |||
* 유전체 분석 등을 통해 질환・질병 및 외부 감염 등의 면역 취약 요소 진단 | |||
* 개인 맞춤형 면역강화 솔루션 제공 | |||
|- | |||
|장기 | |||
| | |||
* 기능 쇠퇴 및 손상된 인체의 장기를 디지털화된 인공장기로 대체 | |||
* 수명 연장 및 신체 효율 개선 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |두뇌 | |||
|기억 | |||
| | |||
* 노화, 질병으로 저하된 기억력을 복원・저장・영상화 | |||
|- | |||
|인지 | |||
| | |||
* 상황판단, 이해력 등에 대한 인지 능력의 저하 방지 및 향상 | |||
|- | |||
|창의 | |||
| | |||
* 창의 지능 활성화와 AI 협업을 통해 상상 및 생각의 표현력 향상 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |감성 | |||
|소통 | |||
| | |||
* 감성 교류형 에이전트를 통한 독거인 및 치매 환자의 소통 능력 향상 | |||
|- | |||
|감정 제어 | |||
| | |||
* AI와 개인 감성정보를 활용한 우울증, 공황장애 등 이상 감정의 예방 및 치료 | |||
|- | |||
| colspan="2" |디지털 휴먼 트윈 | |||
| | |||
* 멀티모달형 개인 신체 및 의료, 생활습관 정보 수집 기술 발달 | |||
* 정밀의료 및 유전체 분석에 따른 개인의 생체 및 유전정보 분석 기술 발달 | |||
* AI 기술을 활용한 디지털 트윈 시뮬레이션 기술 고도화 | |||
|} | |||
== 핵심 기술 == | |||
정보통신・전자공학, 뇌공학, 바이오・생명공학, 로봇・제조공학 등 다양한 이종의 융합기술로 구현 | |||
{| class="wikitable" | |||
!분야 | |||
!기술 | |||
|- | |||
|정보통신・전자공학 | |||
|AI, 빅데이터 기술, 센싱 기술, [[클라우드 컴퓨팅]], 감성・인지 컴퓨팅, [[사이버 물리 시스템|CPS]], IoB(Internet of Body) 등 | |||
|- | |||
|뇌공학 | |||
|뉴로모픽 칩(Neuromorphic chip) 기술, Brain-Machine Interface 등 | |||
|- | |||
|바이오・생명공학 | |||
|시・청각 등 감각기술, 유전체 분석 기술, 인공장기 기술, 바이오 칩・ 센서 기술, 바이오인포메틱스 등 | |||
|- | |||
|로봇·제조공학 | |||
|근력증강 로봇 기술, [[3D 프린팅|3D 프린팅 기술]] 등 | |||
|} | |||
== 참고 문헌 == | |||
* 디지털 휴먼증강 미래 유망 기술 서비스(KISTEP, ETRI) |
Latest revision as of 00:53, 3 August 2021
- Digital Human Augmentation
AI, IT, BT 등의 다양한 이종 기술 간 융합을 바탕으로 인간의 신체・두뇌・감성 능력의 저하를 예방하고, 회복 및 향상을 통해 지속적인 건강한 삶을 가능하게 하는 기술
배경 및 목표[edit | edit source]
- 배경
- 고령화 사회 진입에 따른 의료 비용 증가 등 사회적 문제 개선 필요
- 코로나 등으로 인한 인간 관계 축소로 발생하는 심리적 문제 보완 필요
- AI, IT, BT 기술 발전에 따라 산업용 외골격 로봇 등을 이용한 근력 지원 가능
- 목표
- (예방) 노화 등으로 인해 예상 가능한 신체적・인지적・정서적 능력 저하를 예방
- (회복) 노화, 장애, 질병 등으로 저하된 신체적・인지적・정서적 능력을 개선・회복
- (향상) 인간의 생산성 및 삶의 질 개선을 위한 신체적・인지적・정서적 능력을 향상
디지털 휴먼 증강의 범위[edit | edit source]
구분 | 내용 | |
---|---|---|
신체 | 근력 |
|
감각 |
| |
면역 |
| |
장기 |
| |
두뇌 | 기억 |
|
인지 |
| |
창의 |
| |
감성 | 소통 |
|
감정 제어 |
| |
디지털 휴먼 트윈 |
|
핵심 기술[edit | edit source]
정보통신・전자공학, 뇌공학, 바이오・생명공학, 로봇・제조공학 등 다양한 이종의 융합기술로 구현
분야 | 기술 |
---|---|
정보통신・전자공학 | AI, 빅데이터 기술, 센싱 기술, 클라우드 컴퓨팅, 감성・인지 컴퓨팅, CPS, IoB(Internet of Body) 등 |
뇌공학 | 뉴로모픽 칩(Neuromorphic chip) 기술, Brain-Machine Interface 등 |
바이오・생명공학 | 시・청각 등 감각기술, 유전체 분석 기술, 인공장기 기술, 바이오 칩・ 센서 기술, 바이오인포메틱스 등 |
로봇·제조공학 | 근력증강 로봇 기술, 3D 프린팅 기술 등 |
참고 문헌[edit | edit source]
- 디지털 휴먼증강 미래 유망 기술 서비스(KISTEP, ETRI)