데이터 모델링: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
(→물리 모델링) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:데이터베이스]] | [[분류:데이터베이스]] | ||
;현실 세계의 사물, 업무 등을 추상화하여 데이터베이스의 데이터로 표현하기 위한 모델링 과정 | ;현실 세계의 사물, 업무 등을 추상화하여 데이터베이스의 데이터로 표현하기 위한 모델링 과정 | ||
== 단계 == | ==단계== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 단계 !! 설명 !! 산출물 | !단계!!설명!!산출물 | ||
|- | |- | ||
| 요구사항 정의 || 목표 기능을 위한 데이터적 요구사항 정의 및 분석 || 요구사항 명세서 | |요구사항 정의||목표 기능을 위한 데이터적 요구사항 정의 및 분석||요구사항 명세서 | ||
|- | |- | ||
| 개념 모델링 || 핵심 엔티티 도출 및 관계를 개념적으로 정의 || 개념 ERD | |개념 모델링||핵심 엔티티 도출 및 관계를 개념적으로 정의||개념 ERD | ||
|- | |- | ||
| 논리 모델링 || 데이터 구조, 연산, 제약조건을 정확하게 표현 || 상세 ERD, 테이블 정의서 | |논리 모델링||데이터 구조, 연산, 제약조건을 정확하게 표현||상세 ERD, 테이블 정의서 | ||
|- | |- | ||
| 물리 모델링 || 구현할 DBMS를 기준으로 스키마 설계 || DDL Query | |물리 모델링||구현할 DBMS를 기준으로 스키마 설계||DDL Query | ||
|- | |- | ||
| 데이터베이스 구현 || 실제 테이블을 생성하고 스키마 구현 || 데이터베이스 | |데이터베이스 구현||실제 테이블을 생성하고 스키마 구현||데이터베이스 | ||
|} | |} | ||
=== 요구사항 정의 === | ===요구사항 정의=== | ||
추가 바람 | 추가 바람 | ||
=== 개념 모델링 | ===개념 모델링=== | ||
추가 바람 | 추가 바람 | ||
=== 논리 모델링 === | ===논리 모델링=== | ||
*논리적 데이터베이스 구조로 매핑(mapping) | |||
*트랜잭션 인터페이스 설계 | |||
*스키마의 평가 및 정제 | |||
=== 물리 모델링 === | ===물리 모델링=== | ||
레코드 집중의 분석 및 설계 | |||
=== 데이터베이스 구현 === | ===데이터베이스 구현=== | ||
추가 바람 | 추가 바람 | ||
== 데이터 모델링 표기법 == | ==데이터 모델링 표기법== | ||
[[ER 다이어그램]] | [[ER 다이어그램]] | ||
== 같이 보기 == | ==같이 보기== | ||
* [[데이터 모델]] | |||
*[[데이터 모델]] |
Latest revision as of 04:59, 6 July 2022
- 현실 세계의 사물, 업무 등을 추상화하여 데이터베이스의 데이터로 표현하기 위한 모델링 과정
단계[edit | edit source]
단계 | 설명 | 산출물 |
---|---|---|
요구사항 정의 | 목표 기능을 위한 데이터적 요구사항 정의 및 분석 | 요구사항 명세서 |
개념 모델링 | 핵심 엔티티 도출 및 관계를 개념적으로 정의 | 개념 ERD |
논리 모델링 | 데이터 구조, 연산, 제약조건을 정확하게 표현 | 상세 ERD, 테이블 정의서 |
물리 모델링 | 구현할 DBMS를 기준으로 스키마 설계 | DDL Query |
데이터베이스 구현 | 실제 테이블을 생성하고 스키마 구현 | 데이터베이스 |
요구사항 정의[edit | edit source]
추가 바람
개념 모델링[edit | edit source]
추가 바람
논리 모델링[edit | edit source]
- 논리적 데이터베이스 구조로 매핑(mapping)
- 트랜잭션 인터페이스 설계
- 스키마의 평가 및 정제
물리 모델링[edit | edit source]
레코드 집중의 분석 및 설계
데이터베이스 구현[edit | edit source]
추가 바람