로봇 프로세스 자동화: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: 분류:인공지능분류:디지털 서비스 ;RPA; Robot Process Automation ;사람이 반복적으로 처리해야 하는 단순 업무를 로봇 소프트웨어를 통해...) |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
;RPA; Robot Process Automation | ;RPA; Robot Process Automation | ||
;사람이 반복적으로 처리해야 하는 단순 업무를 로봇 소프트웨어를 통해 자동화하는 솔루션 | ;사람이 반복적으로 처리해야 하는 단순 업무를 로봇 소프트웨어를 통해 자동화하는 솔루션 | ||
[[파일:로봇 프로세스 자동화.png]] | |||
== 도입 절차 == | == 도입 절차 == | ||
=== 개념 증명 및 파일럿 프로젝트 === | |||
* | ; 검증된, 정형화된 기술이 아니므로 PoC 및 적용 테스트 필수 | ||
* 활용 | === 도입 대상 업무 선정 === | ||
* 대상 프로세스 취합 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 구분 !! 조건 | |||
|- | |||
| 요건 | |||
|| | |||
* 반복적/규칙기반 업무 | |||
* 구조화된 데이터 기반 업무 | |||
|- | |||
| 대상 | |||
|| | |||
* 대량의 노동 집약적/반복적 업무 | |||
* 다수의 내/외부 시스템 접근 업무 | |||
|} | |||
* RPA 적용 가능성 분석 | |||
* 우선순위 도출 | |||
=== RPA 적용 === | |||
;RPA 소프트웨어 개발 및 솔루션 도입 과정 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 절차 !! 수행 내용 | |||
|- | |||
| 도입 목표 설정 || RPA를 통해 이루고자 하는 목표 KPI 설정 | |||
|- | |||
| 개념 검증 || RPA를 적용할 수 있는 업무인지 검증 | |||
|- | |||
| 자동화 흐름 정의 || 자동화를 적용할 워크플로우 분석 | |||
|- | |||
| 업무 패턴 레코딩 || 실제 업무 방식에 대한 학습 | |||
|- | |||
| 업무 규칙 등록·실행 || 필요 데이터 연동 및 자동화 실행 | |||
|- | |||
| 변화 관리 || 성과 확인, 피드백 및 개선 | |||
|} | |||
=== 활용 === | |||
* 프로세스 자동화 및 모니터링 | |||
== 기대효과 및 사례 == | |||
=== 기대 효과 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 장점 !! 세부 내용 | |||
|- | |||
| 생산성 향상 | |||
|| | |||
* 단순 반복 업무 효율화 | |||
* 오류 감소 및 품질 개선 | |||
* 24/7 자동화 처리 | |||
|- | |||
| | |||
비용 절감 | |||
|| | |||
* 업무량 감소 · 인적자원 배치 개선 | |||
* 고부가가치 업무 집중 | |||
* 저비용 높은 ROI | |||
|- | |||
| 컴플라이언스 | |||
/리스크 | |||
대응 | |||
|| | |||
* 정해진 규칙에 따른 업무처리로 내부통제 수준 향상 | |||
* 민감한 보안 정보에 대한 접근 제한 | |||
|} | |||
== | === 사례 === | ||
* 딜로이트 보고서 | * 딜로이트 보고서 | ||
** 인력 확충 비용의 약 30%로 200여 명의 풀타임 직원이 일궈낼 수 있는 성과 | ** 인력 확충 비용의 약 30%로 200여 명의 풀타임 직원이 일궈낼 수 있는 성과 확보 | ||
* 가트너 | * 가트너 | ||
** 2020년에는 자동화와 인공 지능이 비즈니스 공유 서비스 센터의 직원 요구사항을 65% 줄일 것 | ** 2020년에는 자동화와 인공 지능이 비즈니스 공유 서비스 센터의 직원 요구사항을 65% 줄일 것 |
Latest revision as of 06:03, 6 January 2020
- RPA; Robot Process Automation
- 사람이 반복적으로 처리해야 하는 단순 업무를 로봇 소프트웨어를 통해 자동화하는 솔루션
도입 절차[edit | edit source]
개념 증명 및 파일럿 프로젝트[edit | edit source]
- 검증된, 정형화된 기술이 아니므로 PoC 및 적용 테스트 필수
도입 대상 업무 선정[edit | edit source]
- 대상 프로세스 취합
구분 | 조건 |
---|---|
요건 |
|
대상 |
|
- RPA 적용 가능성 분석
- 우선순위 도출
RPA 적용[edit | edit source]
- RPA 소프트웨어 개발 및 솔루션 도입 과정
절차 | 수행 내용 |
---|---|
도입 목표 설정 | RPA를 통해 이루고자 하는 목표 KPI 설정 |
개념 검증 | RPA를 적용할 수 있는 업무인지 검증 |
자동화 흐름 정의 | 자동화를 적용할 워크플로우 분석 |
업무 패턴 레코딩 | 실제 업무 방식에 대한 학습 |
업무 규칙 등록·실행 | 필요 데이터 연동 및 자동화 실행 |
변화 관리 | 성과 확인, 피드백 및 개선 |
활용[edit | edit source]
- 프로세스 자동화 및 모니터링
기대효과 및 사례[edit | edit source]
기대 효과[edit | edit source]
장점 | 세부 내용 |
---|---|
생산성 향상 |
|
비용 절감 |
|
컴플라이언스
/리스크 대응 |
|
사례[edit | edit source]
- 딜로이트 보고서
- 인력 확충 비용의 약 30%로 200여 명의 풀타임 직원이 일궈낼 수 있는 성과 확보
- 가트너
- 2020년에는 자동화와 인공 지능이 비즈니스 공유 서비스 센터의 직원 요구사항을 65% 줄일 것