IoT: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
| 네트워크 || | | 네트워크 || | ||
홈캠, 네트워크 카메라 등 || | 홈캠, 네트워크 카메라 등 | ||
|| | |||
* 무선신호 교란, 정보유출, 데이터 위변조, 서비스 거부 | * 무선신호 교란, 정보유출, 데이터 위변조, 서비스 거부 | ||
* 사진 및 동영상의 외부 유출로 사생활 침해 | * 사진 및 동영상의 외부 유출로 사생활 침해 | ||
Line 38: | Line 39: | ||
제어 | 제어 | ||
|| | || | ||
디지털 도어락, 가스밸브 등 || | 디지털 도어락, 가스밸브 등 | ||
|| | |||
제어기능 탈취로 도어락 임의 개폐 | 제어기능 탈취로 도어락 임의 개폐 | ||
|| | || | ||
Line 47: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
모바일 앱(웹) 등 앱(웹) || | 모바일 앱(웹) 등 앱(웹) | ||
|| | |||
* 소스코드 노출로 IoT 기능 탈취 | * 소스코드 노출로 IoT 기능 탈취 | ||
|| | || | ||
Line 56: | Line 59: | ||
센서 | 센서 | ||
|| | || | ||
온/습도 센서 등 잘못된 또는 위변조된 온/습도 정보 전송 | 온/습도 센서 등 잘못된 또는 위변조된 온/습도 정보 전송 | ||
|| | || | ||
* 전송 데이터 보호 부재 | * 전송 데이터 보호 부재 |
Revision as of 19:45, 3 October 2019
- Internet of Things
- 사물인터넷; 사물인터넷
IoT 보안 위협
유형 | 주요 제품 | 주요 보안 위협 | 보안 위협 원인 |
---|---|---|---|
멀티미디어 | 스마트 TV, 스마트 냉장고 등 |
|
|
생활가전 | 청소기, 인공지능 로봇 등 |
|
|
네트워크 |
홈캠, 네트워크 카메라 등 |
|
|
제어 |
디지털 도어락, 가스밸브 등 |
제어기능 탈취로 도어락 임의 개폐 |
|
모바일 앱(웹) 등 앱(웹) |
|
| |
센서 |
온/습도 센서 등 잘못된 또는 위변조된 온/습도 정보 전송 |
|