ISMS-P 인증심사원 교본: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
*[[ISMS-P 인증 기준]] | *[[ISMS-P 인증 기준]] | ||
*[[ISMS-P 인증 기준 세부 점검 항목]] | *[[ISMS-P 인증 기준 세부 점검 항목]] | ||
*[https://www.law.go.kr/행정규칙/(개인정보보호위원회)정보보호및개인정보보호관리체계인증등에관한고시 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보위)] | |||
*[https://www.law.go.kr/행정규칙/(과학기술정보통신부)정보보호및개인정보보호관리체계인증등에관한고시 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과기정통부)] | |||
== | ==자격 시험== | ||
= | ==== [[ISMS-P 인증심사원 자격 시험 응시 요건|응시 요건]] ==== | ||
*다음의 인증심사원 자격 신청 요건(❶~❸)을 모두 충족 | *다음의 인증심사원 자격 신청 요건(❶~❸)을 모두 충족 | ||
Line 15: | Line 16: | ||
**❸ 정보보호, 개인정보보호 또는 정보기술 경력을 합하여 6년 이상을 보유 | **❸ 정보보호, 개인정보보호 또는 정보기술 경력을 합하여 6년 이상을 보유 | ||
==== 필기시험 분야 및 내용 ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
Line 36: | Line 37: | ||
|} | |} | ||
===합격률=== | ====합격률==== | ||
*'''필기''': 5~10% | *'''필기''': 5~10% | ||
*'''실기''': 50~90% | *'''실기''': 50~90% | ||
== 공부 방법 == | ==공부 방법== | ||
<br /> | <br /> | ||
==[[ISMS-P 주요 암기사항|주요 암기사항]]== | ==[[ISMS-P 주요 암기사항|주요 암기사항]]== |
Revision as of 04:08, 15 June 2022
인증 개요
- 정보보호 및 개인정보보호관리체계 인증
- ISMS-P 인증 기준
- ISMS-P 인증 기준 세부 점검 항목
- 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보위)
- 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과기정통부)
자격 시험
응시 요건
- 다음의 인증심사원 자격 신청 요건(❶~❸)을 모두 충족
- ❶ 4년제 대학졸업 이상 또는 이와 동등학력을 취득한 자로서
- ❷ 정보보호 및 개인정보보호 경력을 각 1년 이상 필수로 보유하고
- ❸ 정보보호, 개인정보보호 또는 정보기술 경력을 합하여 6년 이상을 보유
필기시험 분야 및 내용
구분 | 내용 |
---|---|
출제 분야 | ISMS-P 인증제도, ISMS-P 인증기준, 개인정보보호 관련 법규, 정보보호 이론 및 기술, 개인정보 생명주기 |
문제 유형 | 객관식 5지 선다(단순질의, 복합응용, 상황판단) |
문항 수 | 50문제 |
시험 시간 | 120분 |
합격 기준 | 60% 이상 득점자 |
합격률
- 필기: 5~10%
- 실기: 50~90%
공부 방법
주요 암기사항
- 법률 근거
- 이의 신청, 보완조치 기간 등 각종 숫자 암기사항
- 헷갈리는 심사 기준
- 주요 오답