데이터 댐: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: 데이터 수집ㆍ가공ㆍ거래ㆍ활용기반을 강화하여 데이터 경제를 가속화하고 5세대이동통신(5G) 전국망을 통한 전 산업 5세대이동통신(5G)·...) |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== 주요 투자사업 및 제도개선 == | == 주요 투자사업 및 제도개선 == | ||
'''데이터''' | * '''데이터''' | ||
** 분야별 빅데이터 플랫폼 확대, 공공데이터 14.2만개 신속 개방, 인공지능학습용 데이터 1,300종 구축 등 데이터 확충 | |||
* 분야별 빅데이터 플랫폼 확대, 공공데이터 14.2만개 신속 개방, 인공지능학습용 데이터 1,300종 구축 등 데이터 확충 | * '''5세대이동통신(5G) 전국망''' | ||
** 5세대이동통신(5G)망 조기구축을 위한 등록면허세 감면·투자 세액 공제 등 세제지원 추진 | |||
'''5세대이동통신(5G) 전국망''' | * '''5세대이동통신(5G) 융합''' | ||
** 실감기술(VR, AR 등)을 적용한 교육ㆍ관광ㆍ문화 등 디지털콘텐츠 및 자율차 주행 기술 등 5세대이동통신(5G) 융합서비스 개발 | |||
* 5세대이동통신(5G)망 조기구축을 위한 등록면허세 감면·투자 세액 공제 등 세제지원 추진 | * '''인공지능 융합''' | ||
** 스마트공장 1.2만개, 미세먼지 실내정화 등 인공지능 홈서비스 17종 보급, 생활밀접 분야 「AI+X 7대 프로젝트」 추진 | |||
'''5세대이동통신(5G) 융합''' | * '''디지털 집현전''' | ||
** 분산되어 있는 도서서관 데이터베이스, 교육콘텐츠, 박물관·미술관 실감콘텐츠 등을 연계하여 통합검색·활용 서비스 제공 | |||
* 실감기술(VR, AR 등)을 적용한 교육ㆍ관광ㆍ문화 등 디지털콘텐츠 및 자율차 주행 기술 등 5세대이동통신(5G) 융합서비스 개발 | |||
'''인공지능 융합''' | |||
* 스마트공장 1.2만개, 미세먼지 실내정화 등 인공지능 홈서비스 17종 보급, 생활밀접 분야 「AI+X 7대 프로젝트」 추진 | |||
'''디지털 집현전''' | |||
* 분산되어 있는 도서서관 데이터베이스, 교육콘텐츠, 박물관·미술관 실감콘텐츠 등을 연계하여 통합검색·활용 서비스 제공 | |||
== 추진 목표 == | == 추진 목표 == |
Revision as of 18:42, 18 March 2021
데이터 수집ㆍ가공ㆍ거래ㆍ활용기반을 강화하여 데이터 경제를 가속화하고 5세대이동통신(5G) 전국망을 통한 전 산업 5세대이동통신(5G)·인공지능 융합 확산
주요 투자사업 및 제도개선
- 데이터
- 분야별 빅데이터 플랫폼 확대, 공공데이터 14.2만개 신속 개방, 인공지능학습용 데이터 1,300종 구축 등 데이터 확충
- 5세대이동통신(5G) 전국망
- 5세대이동통신(5G)망 조기구축을 위한 등록면허세 감면·투자 세액 공제 등 세제지원 추진
- 5세대이동통신(5G) 융합
- 실감기술(VR, AR 등)을 적용한 교육ㆍ관광ㆍ문화 등 디지털콘텐츠 및 자율차 주행 기술 등 5세대이동통신(5G) 융합서비스 개발
- 인공지능 융합
- 스마트공장 1.2만개, 미세먼지 실내정화 등 인공지능 홈서비스 17종 보급, 생활밀접 분야 「AI+X 7대 프로젝트」 추진
- 디지털 집현전
- 분산되어 있는 도서서관 데이터베이스, 교육콘텐츠, 박물관·미술관 실감콘텐츠 등을 연계하여 통합검색·활용 서비스 제공
추진 목표
범국가적 데이터 정책 수립, 공공·민간데이터 통합관리·연계·활용 활성화, 데이터 산업 지원 등을 위한 민관합동 컨트롤타워 마련(2020년 하반기)
현재 상황 | |
---|---|
“데이터 수집 초기단계, 5G·AI 융합 미흡” | |
성과지표 | ’20년 |
데이터시장 규모 | 16.8조원(’19) |
5G 보급률 | 14.3%(20.6.) |
AI 전문기업 수 | 56개 |
미래 모습 | |
---|---|
“분야별 데이터 확충·연계·활용, 5G·AI 융합서비스 글로벌선도” | |
’22년 | ’25년 |
30조원 | 43조원 |
45% | 70% |
100개 | 150개 |