데이터 마이닝: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 지도학습 | | rowspan="2" | 지도학습 | ||
| | | 분류(Classification) | ||
| | | | ||
* 판별분석 | * 판별분석 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
* 나이브베이즈분류 | * 나이브베이즈분류 | ||
* [[인공 신경망]] | * [[인공 신경망]] | ||
* | * [[서포트 벡터 머신]] | ||
|- | |- | ||
| | | 예측(Prediction) | ||
| | | | ||
* [[회귀 분석]] | * [[회귀 분석]] | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | 비지도학습 | | rowspan="3" | 비지도학습 | ||
| | | 군집화(Clustering) | ||
| | | | ||
* [[K-평균 군집화]] | * [[K-평균 군집화]] | ||
Line 35: | Line 35: | ||
* 이중군집법 | * 이중군집법 | ||
|- | |- | ||
| | | 연관 규칙(Association Rule) | ||
| | | | ||
* 장바구니 분석 | * 장바구니 분석 |
Revision as of 07:14, 29 November 2020
- Data Mining
- 많은 데이터 가운데 숨겨져 있는 유용한 상관관계를 발견하여, 미래에 실행 가능한 정보를 추출해 내고 의사 결정에 이용하는 과정
주요 기술 분류
학습 구분 | 기법 | 세부 기법 |
---|---|---|
지도학습 | 분류(Classification) | |
예측(Prediction) | ||
비지도학습 | 군집화(Clustering) |
|
연관 규칙(Association Rule) |
| |
가중치 결정 |
| |
비정형분석 |