사업관리위탁: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류: | [[분류:경영학]][[분류:프로젝트 관리]][[분류:컴플라이언스]] | ||
;Project Management Office | ;Project Management Office | ||
;전자 정부 사업의 위험 방지 및 품질 제고를 목적으로 전문적인 사업 관리를 외부에 위탁하는 제도 | ;전자 정부 사업의 위험 방지 및 품질 제고를 목적으로 전문적인 사업 관리를 외부에 위탁하는 제도 | ||
Line 41: | Line 41: | ||
** 프로젝트 의사결정에 직접 관여 | ** 프로젝트 의사결정에 직접 관여 | ||
** 조직 전략과 일관성을 유지하기 위해 중앙 집중적 통합 관리를 수행 | ** 조직 전략과 일관성을 유지하기 위해 중앙 집중적 통합 관리를 수행 | ||
== 감리와의 비교 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 구분 | |||
! 감리 | |||
! PMO | |||
|- | |||
| 법적 근거 | |||
| | |||
* 전자정부법 제 57 조 1 항에 따른 의무 사항 | |||
| | |||
* 전자정부법 제 64 조 2 에따른 권고 사항 | |||
|- | |||
| 법적 책임 | |||
| | |||
* 전자정부법 제 62 조에 따른 행정처분 대상 | |||
| | |||
* 전자정부법 제 64 조의 3 에 따른 손해배상 대상 | |||
|- | |||
| 관점 | |||
| | |||
* 제3자 관점(객관적 관점) | |||
| | |||
* 발주기관 입장의 사업관리 | |||
|- | |||
| 대상 사업 | |||
| | |||
* 전 부분(ISP, 구축 등) | |||
| | |||
* 구축 프로젝트 | |||
|- | |||
| 투입시점 | |||
| | |||
* 요구정의단계, 설계단계, 종료단계 | |||
| | |||
* 계획(발주 전), 실행(프로젝트 진행) | |||
|- | |||
| 역할 | |||
| | |||
* 사업관리 및 품질보증 | |||
* 응용시스템, DB, 시스템 구조 및 보안 등 | |||
* 기능 및 과업이행여부 점검 및 조치 확인 | |||
| | |||
* 일정, 인력, 위험, 품질관리 등 사업관리 지원 | |||
* 프로젝트 모니터링 및 벤더 통제 | |||
* 과업이행여부 점검 및 조치 지원 | |||
* 발주기관 요구사항 지원 등 | |||
|- | |||
| 기대효과 | |||
| | |||
* 사업관리에 대한 점검 및 지원 | |||
* 위험요소의 대응방안 제시 | |||
* 정보시스템 및 산출물의 품질 향상 | |||
| | |||
* 잠재적인 프로젝트 위험을 조기에 식별 | |||
* 조직의 목적과 IT전략을 연계하여 관리 | |||
* 효과적인 자원배분을 통한 궁극적인 비용절감 | |||
|- | |||
| 주요산출물 | |||
| | |||
* 감리계획서(검토항목) | |||
* 감리수행결과 보고서 | |||
* 시정조치확인 보고서 | |||
| | |||
* PMO 수행계획서 | |||
* PMO 검토보고서 | |||
* PMO 수행결과 보고서 | |||
|- | |||
| 수행자 요건 | |||
| | |||
* 사업비 20 억원 이상 참여 경력 3 회 이상 | |||
* 프로젝트관리, 품질관리 경력 3년 이상 | |||
* 그 밖에 제10조의2 제1항에서 정한 요건 | |||
| | |||
* 수행책임자 1 명 이상 | |||
** 전자정부사업 수행책임자 역할 3회 이상 | |||
** 전자정부사업관리 위탁용역 3회 이상 | |||
* 지원인력 2 명 이상 | |||
** 전자정부사업 수행책임자 역할 수행 경험 | |||
** 전자정부사업관리 위탁용역을 수행 경험 | |||
|} | |||
== 참고 문헌 == | |||
* 전자정부법 | |||
* 정보관리기술사 117회 어울림 동기회 해설지 |
Latest revision as of 10:32, 6 May 2020
- Project Management Office
- 전자 정부 사업의 위험 방지 및 품질 제고를 목적으로 전문적인 사업 관리를 외부에 위탁하는 제도
개요[edit | edit source]
도입 취지[edit | edit source]
국가 정보화사업 대기업 참여 제한으로, 발주기관과 중소기업의 IT 사업관리 전문성 부족 문제 보완
법적 근거[edit | edit source]
- 전자정부법 제64조의2, 제64조의3
- 권고 사항으로, 강제성 없음
감리의 대체[edit | edit source]
- 전자정부법 제57조 및 동법 시행령 제71조
- 사업비가 5억원 미만인 전자정부사업으로, 대국민 서비스를 위한 행정업무 또는 민원업무 처리용으로 사용하는 경우나 여러 중앙행정기관등이 공동으로 구축·사용하는 경우에는 PMO 수행 시 정보시스템 감리를 생략할 수 있다.
- 사업기간이 5개월 미만인 정보시스템 구축사업인 경우에는 PMO 수행 시 정보시스템 감리를 생략할 수 있다.
PMO의 역할 범위[edit | edit source]
- 일정 관리
- 이슈 관리
- 위험 관리
- 범위 관리
- 의사소통 관리(변화관리)
- 이해관계자 관리(변화관리)
- 품질관리(상시품질검토)
- 벤더 관리
- 자원 관리
- 프로젝트 성과 관리
PMO의 유형[edit | edit source]
- 지원형 = 기상대 모델(Weather Station Model)
- 소수 인력으로 구성, 통제 권한은 낮은 수준
- 프로젝트 저장소(기록관리), 자문 역할, 프로젝트에 필요한 정보 제공
- 통제형(Coach Model)
- 프로젝트 전담 전문 인력으로 구성, 통제 권한은 보통
- 프로젝트 진척 현황을 통제 및 모니터링
- 프로젝트에 필요한 정보 제공
- 규정(템플릿, 형식 및 도구, 거버넌스 적합성)을 준수할 것을 요구
- 지시형(Control Tower Model)
- 조직차원 전문인력으로 구성, 통제 권한은 높은 수준
- 프로젝트 의사결정에 직접 관여
- 조직 전략과 일관성을 유지하기 위해 중앙 집중적 통합 관리를 수행
감리와의 비교[edit | edit source]
구분 | 감리 | PMO |
---|---|---|
법적 근거 |
|
|
법적 책임 |
|
|
관점 |
|
|
대상 사업 |
|
|
투입시점 |
|
|
역할 |
|
|
기대효과 |
|
|
주요산출물 |
|
|
수행자 요건 |
|
|
참고 문헌[edit | edit source]
- 전자정부법
- 정보관리기술사 117회 어울림 동기회 해설지