리눅스 last: Difference between revisions
From CS Wiki
(새 문서: 리눅스 계정의 로그인/로그아웃 기록을 확인할 수 있다. * wtmp 로그를 조회한다. == 사용법 == * last ** 전체 로그인/로그아웃,...) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== 사용법 == | == 사용법 == | ||
* last | * '''last''' | ||
** 전체 로그인/로그아웃, 시스템 시작/종료 기록을 확인할 수 있다. | ** 전체 로그인/로그아웃, 시스템 시작/종료 기록을 확인할 수 있다. | ||
* last -F | * '''last -F''' | ||
** 연도를 포함하여 시간을 자세하게 표시한다. | ** 연도를 포함하여 시간을 자세하게 표시한다. | ||
* last -[숫자] | * '''last -[숫자]''' | ||
** 최대 출력하는 라인 수를 지정한다. (최근순) | ** 최대 출력하는 라인 수를 지정한다. (최근순) | ||
* last [계정명] | * '''last [계정명]''' | ||
** 특정 계정의 로그인/로그아웃 기록을 확인할 수 있다. | ** 특정 계정의 로그인/로그아웃 기록을 확인할 수 있다. | ||
* last | grep boot | * '''last | grep boot''' | ||
** 시스템 시작/종료 기록을 보려면 grep 을 사용해야 한다. | ** 시스템 시작/종료 기록을 보려면 grep 을 사용해야 한다. | ||
== 예시 == | == 예시 == | ||
* last -10 root : root 사용자의 로그인/로그아웃 기록 10개를 조회한다. | * '''last -10 root''' : root 사용자의 로그인/로그아웃 기록 10개를 조회한다. | ||
<pre class='shell'> | <pre class='shell'> | ||
# last -10 root | # last -10 root | ||
Line 26: | Line 26: | ||
root pts/0 175.223.111.123 Fri Apr 27 13:26 - 19:17 (05:51) | root pts/0 175.223.111.123 Fri Apr 27 13:26 - 19:17 (05:51) | ||
</pre> | </pre> | ||
[[분류:리눅스]] | |||
[[분류:리눅스 명령어]] |
Latest revision as of 18:53, 13 June 2018
리눅스 계정의 로그인/로그아웃 기록을 확인할 수 있다.
- wtmp 로그를 조회한다.
사용법[edit | edit source]
- last
- 전체 로그인/로그아웃, 시스템 시작/종료 기록을 확인할 수 있다.
- last -F
- 연도를 포함하여 시간을 자세하게 표시한다.
- last -[숫자]
- 최대 출력하는 라인 수를 지정한다. (최근순)
- last [계정명]
- 특정 계정의 로그인/로그아웃 기록을 확인할 수 있다.
- last | grep boot
- 시스템 시작/종료 기록을 보려면 grep 을 사용해야 한다.
예시[edit | edit source]
- last -10 root : root 사용자의 로그인/로그아웃 기록 10개를 조회한다.
# last -10 root root pts/0 116.120.111.123 Mon Apr 30 21:10 still logged in root pts/0 221.153.111.123 Sun Apr 29 22:37 - 00:07 (01:30) root pts/0 221.153.111.123 Sun Apr 29 17:40 - 20:28 (02:48) root pts/0 221.153.111.123 Sat Apr 28 21:39 - 02:58 (05:18) root pts/0 221.153.111.123 Fri Apr 27 22:37 - 01:25 (02:48) root pts/0 175.223.111.123 Fri Apr 27 13:26 - 19:17 (05:51)