- Software Quality and Requirement Evaluation
- ISO/IEC 25000
- 소프트웨어 품질 평가 모델인 ISO 9126와 소프트웨어 평가 절차 모델인 ISO 14598을 통합
- ISO/IEC 25000 시리즈를 SQuaRE 아키텍처라 명명
ISO/IEC 2501n Quality Model Division 품질 모델 부문 |
||
---|---|---|
ISO/IEC 2503n Quality Requirement Division 품질 요구 부문 |
ISO/IEC 2500n Quality Management Division 품질 일반 부문 |
ISO/IEC 2504n Quality Evaluation Division 품질 평가 부문 |
ISO/IEC 2502n Quality Metric Division 품질 측정 부문 |
품질 특성
구분 | 품질 | |
---|---|---|
1. functional suitability (기능 적합성) | 1.1 functional completeness (기능 완전성) | |
1.2 functional correctness (기능적 정확성) | ||
1.3 functional appropriateness (기능적 적절성) | ||
2. performance efficiency (성능 효율성) | 2.1 time behavior (시간 효율성) | |
2.2 resource utilization (자원 효율성) | ||
2.3 capacity (사양) | ||
3. compatibility (호환성) | 3.1 co-existence (공존성) | |
3.2 interoperability (상호운영성) | ||
4. usability (사용성) | 4.1 appropriateness recognizability
(적절하다고 느끼는 정도) |
|
4.2 learnability (학습성) | ||
4.3 operability (조작성) | ||
4.4 user error protection
(사용자 오류 방지) |
||
4.5 user interface aesthetics
(사용자 인터페이스 미학) |
||
4.6 accessibility (접근성) | ||
5. reliability (신뢰성) | 5.1 maturity (성숙성) | |
5.2. availability (사용가능성) | ||
5.3 fault tolerance (결함 허용성) | ||
5.4 recoverability (복구성) | ||
6. security (보안) | 6.1 confidentiality (기밀성) | |
6.2 integrity (무결성) | ||
6.3 non-repudiation (부인방지) | ||
6.4 accountability (책임추적성) | ||
6.5 authenticity (인증성) | ||
7. maintainability (유지 보수성) | 7.1 modularity (모듈성) | |
7.2 reusability (재사용성) | ||
7.3 analysability (분석성) | ||
7.4 modifiability (변경성) | ||
7.5 testability (시험성) | ||
8. portability (이식성) | 8.1 adaptability (적응성) | |
8.2 installability (설치성) | ||
8.3 replaceability (대체성) |