의료 데이터
From CS Wiki
데이터 체계
용어와 전송체계를 구분하여 운영한다. 용어의 경우 진단, 의료, 의약품 용어 등에 관한 표준이 구분되기도 한다.
미국
- 보건부 산하 국가보건의료정보기술조정국(ONC)를 통해 영역별 상호운용성 표준 권고(ISA)[1] 및 평가 체계 구축‧운영
구분 | 권고 표준체계 | |
---|---|---|
용어 | 진단, 증상, 징후 | LOINC, SNOMED CT, HL7 FHIR |
수술 및 처치 | SNOMED CT, ICD-10-CM | |
의료용어 | SNOMED CT, ICD-10-CM, | |
간호용어 | LOINC, SNOMED CT | |
진단검사 | SNOMED CT, ICD-10-CM | |
의약품 | RxNorm, National Drug Code(NDC) | |
서식 | 문서표준 | HL7 CDA, HL7 FHIR |
기술 | 문자 / 영상 | Direct, HL7 FHIR / DICOM |
영국
- 보건사회복지부 산하 표준전담기구 NHS digital[2]은 영역별 국가표준(National Standards) 발표 및 준수 권고
구분 | 권고 표준체계 | |
---|---|---|
용어 | 진단, 증상, 징후 | OPCS-4, ICD-10-CM, SNOMED CT |
수술 및 처치 | OPCS-4, ICD-10-CM, SNOMED CT | |
의료용어 | SNOMED CT | |
간호용어 | SNOMED CT | |
진단검사 | SNOMED CT | |
의약품 | dm+d | |
서식 | 문서표준 | HL7 FHIR |
기술 | 문자 / 영상 | HL7 FHIR / DICOM |
국제 표준화 기구
국제표준기구 | 역할 |
---|---|
WHO-FIC Network | 세계보건기구 산하 국제분류체계 개발, 개정, 보급, 교육 지원 |
SNOMED-CT international | SNOMED-CT 국제표준용어체계 개발, 관리 |
Regenstrief Institute | 진단검사의학분야의 국제표준용어(LOINC) 관리 및 보급 |
HL7 international | 보건의료정보 분야 전송 표준개발기구 |
ISO/TC 215 | 산업 전반의 표준개발기구 |
참고 문헌
- 보건의료데이터 표준화 로드맵(보건복지부, 21.4.27)