분류
대칭키(비밀키) 방식
블록 암호
구분 | DES | 3DES | SEED | AES | ARIA | IDEA |
---|---|---|---|---|---|---|
키 길이 | 56bit | 56*3bit | 128bit | 128/192/256bit | 128/192/256bit | 128bit |
블록 크기 | 64bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit |
라운드 | 16번 | 16*3번 | 16번 | 10/12/14번 | 12/14/16번 | 8번 |
구조 | Feistel Network | Feistel Network | Feistel Network | SPN | SPN | SPN |
비고 | AES 이전 미국 표준 | DES의 취약점 보완 및
호환성 유지용 임시방편 |
ARIA 이전 국내 표준 | 현 미국 표준 | 현 국내 표준 | 국제 표준
(PGP에서 사용) |
- Feistel과 SPN
- Feistel 구조 : DES, SEED
- SPN(Non-Feistel) 구조 : AES, ARIA
스트림 암호
비대칭키(공개키) 방식
구분 | ECC | RSA |
---|---|---|
속도 | 빠름 | 느림 |
키 길이 | 짧음 | 김 |
시장점유율 | 낮음 | 높음 |
주요 사용처 | 모바일 환경
(그 외 환경으로 확대 중) |
유선 환경 |
장점 | 효율성 | 오랜 기간 입증된 안전성 |
- 그 외
국내 개발 암호화 알고리즘
ARIA, HIGHT, LEA, SEED