6 시그마: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:IT경영]][[분류:정보처리기사]] | [[분류:IT경영]][[분류:정보처리기사]][[분류:소프트웨어 공학]] | ||
;Six-Sigma | ;Six-Sigma | ||
;완벽에 가까운 제품/서비스를 제공하여 품질혁신과 고객만족을 최대화하는 기업 경영 전략 기법 | ;완벽에 가까운 제품/서비스를 제공하여 품질혁신과 고객만족을 최대화하는 기업 경영 전략 기법 |
Revision as of 08:52, 2 November 2019
- Six-Sigma
- 완벽에 가까운 제품/서비스를 제공하여 품질혁신과 고객만족을 최대화하는 기업 경영 전략 기법
- 100만개 중 3.4개의 불량률(DPMO : Defects per million opportunities)을 추구한다는 통계적 의미에서 나온 말
- 궁극적 목표 : 품질개선+비용절감 = 경쟁력 향상
DMAIC
- 일반적으로 모든 프로세스에 적용할 수 있는 과정
절차 | 세부 활동 |
---|---|
Define | 프로세스 향상 목표 정의 |
Measure | 현재의 프로세스를 측정하고 관련 데이터를 수집 |
Analyze | 데이터와 프로세스의 관련성을 분석 |
Improve | 개선안을 도출하여 프로세스를 향상 |
Control | 개선된 프로세스의 수행을 지속적으로 관리 |
DMADV
- 프로세스 재설계 시 사용되는 과정
절차 | 세부 활동 |
---|---|
Define | 재설계 과정의 목표를 정의 |
Measure | 현재의 프로세스를 측정하고 CTQ 파악 |
Analyze | 데이터 분석 및 문제의 원인을 파악 |
Design | 프로세스를 재설계하고 최적화 |
Verify | 프로세스의 능력을 검증 |
DIDOV
- 주로 새로운 제품이나 프로세스에 적용하는 과정
절차 | 세부 활동 |
---|---|
Define | 고객이 원하는 Needs를 정의 |
Identify | CTQ를 Flow Down하여 프로세스 요구를 명확히 함 |
Design | 프로세스의 주요인자 선정 및 상위 Level 프로세스 설계 |
Optimize | 세부 프로세스를 설계하고 최적화 |
Control | 프로세스의 능력을 검증 |