CEP: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
m (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:데이터 분석" 문자열을 "분류:데이터/통계학" 문자열로) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:데이터베이스]][[분류:데이터 | [[분류:데이터베이스]][[분류:데이터/통계학]] | ||
;Complex Event Processing | ;Complex Event Processing | ||
;불특정한 대량의 스트리밍 데이터(Streaming Data)를 대상으로 실시간으로 의미 있는 데이터를 추출하여 대응되는 액션을 수행하는 기능, 솔루션 | ;불특정한 대량의 스트리밍 데이터(Streaming Data)를 대상으로 실시간으로 의미 있는 데이터를 추출하여 대응되는 액션을 수행하는 기능, 솔루션 |
Revision as of 03:25, 8 March 2020
- Complex Event Processing
- 불특정한 대량의 스트리밍 데이터(Streaming Data)를 대상으로 실시간으로 의미 있는 데이터를 추출하여 대응되는 액션을 수행하는 기능, 솔루션
기능
기능 | 설명 |
---|---|
ECA Rule | Event-Condition-Action 단순 조건 처리 |
Inference | 여러 규칙, 조건들 간의 연계 실행 |
Event Query | 특정 시점, 조건에 맞는 이벤트 조회 |
Pattern Matching | 패턴이 일치하는 이벤트 추출 |
State Management | 특정 관리대상의 이벤트에 대한 상태 관리 |
활용
- EBM(Event Based Marketing)
- 통합 관제 시스템
- FDS
- 물류 추적 관리