개인정보 유출 사고: Difference between revisions
From CS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
하기 날짜는 유출 사고가 보도된 날짜인 경우가 많으며, 실제 유출 날짜가 아닐 수 있음 | |||
==유출사고 사례== | ==유출사고 사례== | ||
[[분류:보안]] | [[분류:보안]] | ||
Line 29: | Line 31: | ||
**DMZ 구간에 설치된 [[침입차단시스템]]이 제대로 작용하지 않은 것으로 확인 | **DMZ 구간에 설치된 [[침입차단시스템]]이 제대로 작용하지 않은 것으로 확인 | ||
**키움예스저축은행은 제휴를 한 금융기관, 핀테크사 등에 7일간 서비스 중단을 통보 | **키움예스저축은행은 제휴를 한 금융기관, 핀테크사 등에 7일간 서비스 중단을 통보 | ||
*'''2021-09-29 [https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/1013210.html#csidxc80d498e85b462aacff5d993c8b6b78 스타일쉐어·야놀자 등 고객 개인정보 유출…과징금 처분]''' | |||
**클라우드에 접근할 수 있는 관리자 아이피(IP·인터넷 프로토콜)를 따로 지정하지 않아 해킹사고 발생 | |||
***이메일 피싱 등으로 직원들의 아이디, 비밀번호 등을 취득하여 접속한 것으로 추정 | |||
**△스타일쉐어 640만여건 △집꾸미기에서 250만여건 △스퀘어랩 약 42만건 △야놀자 5만2000여건 등 유출 | |||
**야놀자 과징금 5690만원·과태료 3000만원, 스타일쉐어에 과징금 9470만원·과태료 1600만원, 집꾸미기에 과징금 2830만원·과태료 2200만, 스퀘어랩에 과징금 540만원·과태료 1500만원 | |||
*'''2021-10-12 [https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do 골드스푼(소개팅 서비스), 개인정보 유출 추정]''' | |||
**약 10만명 이상의 민감한 신상정보가 보관된 골드스푼이 사이버 테러사실 공지 | |||
**ID(이메일), 성명, 생년월일, 전화번호, 앱 내 제출자료 등 유출 정황 | |||
**랜섬웨어, 디도스, 해킹 등의 피해가 발생했다 밝혔으며 위 스타일쉐어 등의 해킹 사고와 유사한 사고로 추정<ref>회사측에서 최근 발생한 AWS 공격으로 '숙박/여행 플랫폼', '명품쇼핑 플랫폼', 대'형 인테리어 앱' 등과 함께 해킹을 당했다고 공지</ref> | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 샤넬코리아(유), 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반, 개인정보 파기(유효기간제) 위반, 개인정보 국외이전 위반 | |||
**시정명령 , 과징금 1억 2,616만원 , 과태료 1,860만원 , 결과 공표 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 ㈜천재교과서, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반, 개인정보 유출통지‧신고 위반 | |||
**시정명령 , 과징금 9억 335만원 , 과태료 1,740만원 , 결과 공표 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 ㈜천재교육, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반 | |||
**시정명령 , 과태료 540만원 , 결과 공표 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 ㈜지지옥션, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**개인정보 유출통지‧신고 위반 , 안전조치의무 위반 | |||
**시정명령 , 과태료 1,700만원 , 결과 공표 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 크라운컴퍼니, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반 | |||
**시정명령 , 과태료 540만원 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 (유)핸디코리아, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반 | |||
**시정명령 , 과태료 900만원 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 ㈜박코치소리영어훈련소, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**주민등록번호 처리 위반 , 안전조치의무 위반 , 개인정보 파기(유효기간제) 위반 | |||
**시정명령 , 과징금 456만원 , 과태료 1,500만원 , 결과 공표 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 에이치제이컬쳐㈜, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반 | |||
**시정명령 , 과태료 900만원 | |||
*'''2021-10-27 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=101925&page=1&kind=1 ㈜디어유, 개인정보 유출]''' | |||
**[https://www.pipc.go.kr/np/default/agenda.do?op=view&mCode=E030010000&idxId=2021-0616 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)] | |||
**안전조치의무 위반 | |||
**시정명령 , 과태료 540만원 | |||
*'''2021-11-04 [https://www.ytn.co.kr/_ln/0115_202111161440441866 개인정보위가 개인정보 유출..."사고 조사해 개선책 마련"]''' | |||
**분쟁조정 신청인 중 일부인 19명에게 , 신청인 181명의 성명과 생년월일, 주소 등 개인정보 명단을 잘못 송부 | |||
**개인정보위 산하 분쟁조정위원회가 조정안을 발송하는 과정에서 피신청인에게 보내야 할 신청인 명단이 잘못 보내진 것 | |||
**개인정보보호위원회 윤종인 위원장 사과문(11.16.) | |||
*'''2021-11-08 [http://m.boannews.com/html/detail.html?idx=102227 국내 성문화·성인용품 사이트 해킹 당해 회원 개인정보 유출됐나]'''(유출 정황) | |||
**[[다크웹]] 해킹포럼에 ‘타오러브’의 회원 개인정보를 보유하고 있다는 게시물 등장 | |||
**내용에 따르면 해커는 타오러브의 회원 14,123명의 이메일과 비밀번호를 텍스트 형태로 보유하고 있는 것으로 추정 | |||
*'''2021-11-09 [https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006527718 SK 입사지원자 1천600여 명 개인 정보 유출]''' | |||
**1천300여 명의 개인정보는 신고자가 신고 과정에서 확인한 것으로, 외부 유출 없이 삭제 조치됐지만 나머지 300여 명의 개인정보는 외부로 유출 | |||
**노출된 개인정보는 이름, 생년월일, 성별, 수험번호, 영역별 결과, 응시일시, 지원회사 등 7개 항목 | |||
*'''2021-11-30 [https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=102911&page=1&kind=1 패션 쇼핑앱 브랜디, 해킹으로 660만명 회원 개인정보 유출 확인됐다]''' | |||
**개인정보 유출 규모가 약 660여만 명 | |||
**유출정보는 개인별로 차이는 있지만, 아이디, 이메일, 전화번호, 생년월일, 성별, 이름, 암호화된 비밀번호 중 1개 이상 | |||
*'''2022-03-17 [https://www.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/247979/ 발란, 해킹으로 고객 개인정보 유출 피해]''' | |||
**유출정보는 이름, 닉네임, 이메일, 전화번호, 휴대폰번호, 마지막 로그인 IP, 생년월일 등 거의 모든 정보 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 캔바, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 유출신고 지연, 보호조치 미흡 | |||
**시정조치: 시정명령, 과태료 1,000만원, 결과 공표 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 징가, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 유출통지‧신고 지연, 보호조치 미흡 | |||
**시정조치: 과징금 530만원, 과태료 1,300만원, 결과 공표 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 플루크, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡, 유출통지․신고 지연 | |||
**시정조치: 과태료 900만원, 결과 공표 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 ㈜하우빌드, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 주민등록번호 처리 위반, 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 시정명령, 과징금 590만원, 과태료 900만원, 결과 공표 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 성보공업(주), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 개인정보 미파기, 주민등록번호 처리 위반, 암호화되지 않은 주민등록번호 유출. 유출 미통지 | |||
**시정조치: 과징금 1,250만원, 과태료 900만원, 결과 공표 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 한국화재연구소(주), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 480만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 ㈜넬슨스포츠, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 아시아나항공(주), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 480만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 에스케이(SK)하이닉스(주), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 540만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 휘닉스중앙(주), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 유출통지 지연 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 ㈜잇올, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 ㈜디지틀조선일보, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 600만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 강원도의사회, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 한국투자신탁운용(주), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 안전조치 미흡 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 (유)스태츠칩팩코리아, 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 주민등록번호 암호화 미조치 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-23 [https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5422240 제이셋스태츠칩팩코리아(유), 개인정보 유출]''' | |||
**위반 내용: 주민등록번호 암호화 미조치 | |||
**시정조치: 과태료 300만원 | |||
*'''2022-03-29 [https://news.ebs.co.kr/ebsnews/allView/60198374/N 청소년정책연구원 설문조사 개인정보 유출‥개인정보위 조사]''' | |||
**12월 말부터 올해 1월 중순까지 '한국 아동·청소년 데이터 아카이브' 홈페이지에서 제공되는 전문 통계처리 파일 데이터 유출 | |||
**3천 530명의 이름과 전화번호, 주소 등의 개인정보가 유출 | |||
**데이터 담당자의 실수로 개인정보가 삭제되지 않은 채 게재된 것으로 파악 | |||
*'''2022-04-15 [https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006715381 홍익대 졸업생 1천 명 개인정보 대거 유출…"파일 첨부 실수"]''' | |||
**통계조사를 위해 메일을 작성하던 중 세종캠퍼스 졸업생 전체 명단 파일을 실수로 첨부 | |||
**세종캠퍼스를 2월에 졸업한 1,078명의 개인정보 파일이 특정 학과 졸업생들에 유출 | |||
**유출된 개인정보 파일엔 졸업생들의 학번, 이름, 휴대전화 번호, 이메일 등 7개 항목이 담김 | |||
*'''2022-04-15 [https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2022/04/338459/ 쏘스뮤직, 여자친구 팬클럽 개인정보 유출로 과태료 처분]''' | |||
**설문 참여자 22명의 개인정보를 상호간 열람할 수 있게 함 | |||
**시정명령과 과태료 300만 원의 행정 처분 | |||
==유출 관련 사례== | ==유출 관련 사례== | ||
Line 40: | Line 161: | ||
*[[개인정보 유출 통지]] | *[[개인정보 유출 통지]] | ||
<references /> |
Latest revision as of 06:25, 17 April 2022
하기 날짜는 유출 사고가 보도된 날짜인 경우가 많으며, 실제 유출 날짜가 아닐 수 있음
유출사고 사례[edit | edit source]
- 2019-09-18 에콰도르 전국민 데이터 노출
- 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출
- 에콰도르 전 국민의 DB가 하나도 빠짐없이 저장되어 있었음
- 미성년자와 기업들의 상세 정보도 방대해, 장기간 프라이버시 침해 우려됨
- 2019-08-20 일본 애니메이션 전문채널 애니맥스 데이터 노출
- 개인정보가 포함된 백업 파일이 인터넷 상에 노출
- 성명, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 이용자명, 비밀번호, 생년월일 및 성별 유출 가능성
- 2019-08-14 바이오인증기기 업체 슈프리마 데이터 노출
- 바이오스타2 클라우드 API 기록 23GB, 2780만건이 인터넷 상에 노출
- 이용자 이메일, 주소, 권한 등급, 출입 기록 등 포함
- 특히 암호화되지 않은 바이오정보, 비밀번호 포함
- 2019-12-20 페이스북 사용자의 전화번호 2억 개 넘게 노출돼
- 페이스북 사용자들의 민감한 정보가 노출된 DB 발견
- 무려 2억 개가 넘는 개인정보들이 저장되어 있었음
- 범죄자들의 스팸 캠페인용 DB로 보임. 현재는 차단된 상태
- 2021-08-05 샤넬코리아, 화장품 멤버십 소비자 개인정보 유출
- 개인정보가 저장된 데이터베이스가 해킹 공격을 받아 일부 고객 정보가 유출
- 이름, 전화번호, 생일, 화장품 구매 내역, 멤버십에 가입할 당시 제공 동의했다면 주소, 성별, 이메일 포함
- 신용카드와 결제 정보, 고객 아이디, 패스워드는 유출되지 않았다고 밝힘
- 2021-08-12 키움예스저축은행, 개인정보 1만건 이상 털렸다
- 대출접수 서버가 해킹되면서 개인정보가 대거 유출된 것으로 확인
- DMZ 구간에 설치된 침입차단시스템이 제대로 작용하지 않은 것으로 확인
- 키움예스저축은행은 제휴를 한 금융기관, 핀테크사 등에 7일간 서비스 중단을 통보
- 2021-09-29 스타일쉐어·야놀자 등 고객 개인정보 유출…과징금 처분
- 클라우드에 접근할 수 있는 관리자 아이피(IP·인터넷 프로토콜)를 따로 지정하지 않아 해킹사고 발생
- 이메일 피싱 등으로 직원들의 아이디, 비밀번호 등을 취득하여 접속한 것으로 추정
- △스타일쉐어 640만여건 △집꾸미기에서 250만여건 △스퀘어랩 약 42만건 △야놀자 5만2000여건 등 유출
- 야놀자 과징금 5690만원·과태료 3000만원, 스타일쉐어에 과징금 9470만원·과태료 1600만원, 집꾸미기에 과징금 2830만원·과태료 2200만, 스퀘어랩에 과징금 540만원·과태료 1500만원
- 클라우드에 접근할 수 있는 관리자 아이피(IP·인터넷 프로토콜)를 따로 지정하지 않아 해킹사고 발생
- 2021-10-12 골드스푼(소개팅 서비스), 개인정보 유출 추정
- 약 10만명 이상의 민감한 신상정보가 보관된 골드스푼이 사이버 테러사실 공지
- ID(이메일), 성명, 생년월일, 전화번호, 앱 내 제출자료 등 유출 정황
- 랜섬웨어, 디도스, 해킹 등의 피해가 발생했다 밝혔으며 위 스타일쉐어 등의 해킹 사고와 유사한 사고로 추정[1]
- 2021-10-27 샤넬코리아(유), 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반, 개인정보 파기(유효기간제) 위반, 개인정보 국외이전 위반
- 시정명령 , 과징금 1억 2,616만원 , 과태료 1,860만원 , 결과 공표
- 2021-10-27 ㈜천재교과서, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반, 개인정보 유출통지‧신고 위반
- 시정명령 , 과징금 9억 335만원 , 과태료 1,740만원 , 결과 공표
- 2021-10-27 ㈜천재교육, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반
- 시정명령 , 과태료 540만원 , 결과 공표
- 2021-10-27 ㈜지지옥션, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 개인정보 유출통지‧신고 위반 , 안전조치의무 위반
- 시정명령 , 과태료 1,700만원 , 결과 공표
- 2021-10-27 크라운컴퍼니, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반
- 시정명령 , 과태료 540만원
- 2021-10-27 (유)핸디코리아, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반
- 시정명령 , 과태료 900만원
- 2021-10-27 ㈜박코치소리영어훈련소, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 주민등록번호 처리 위반 , 안전조치의무 위반 , 개인정보 파기(유효기간제) 위반
- 시정명령 , 과징금 456만원 , 과태료 1,500만원 , 결과 공표
- 2021-10-27 에이치제이컬쳐㈜, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반
- 시정명령 , 과태료 900만원
- 2021-10-27 ㈜디어유, 개인정보 유출
- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(제2021조이0099 등 9건)
- 안전조치의무 위반
- 시정명령 , 과태료 540만원
- 2021-11-04 개인정보위가 개인정보 유출..."사고 조사해 개선책 마련"
- 분쟁조정 신청인 중 일부인 19명에게 , 신청인 181명의 성명과 생년월일, 주소 등 개인정보 명단을 잘못 송부
- 개인정보위 산하 분쟁조정위원회가 조정안을 발송하는 과정에서 피신청인에게 보내야 할 신청인 명단이 잘못 보내진 것
- 개인정보보호위원회 윤종인 위원장 사과문(11.16.)
- 2021-11-08 국내 성문화·성인용품 사이트 해킹 당해 회원 개인정보 유출됐나(유출 정황)
- 다크웹 해킹포럼에 ‘타오러브’의 회원 개인정보를 보유하고 있다는 게시물 등장
- 내용에 따르면 해커는 타오러브의 회원 14,123명의 이메일과 비밀번호를 텍스트 형태로 보유하고 있는 것으로 추정
- 2021-11-09 SK 입사지원자 1천600여 명 개인 정보 유출
- 1천300여 명의 개인정보는 신고자가 신고 과정에서 확인한 것으로, 외부 유출 없이 삭제 조치됐지만 나머지 300여 명의 개인정보는 외부로 유출
- 노출된 개인정보는 이름, 생년월일, 성별, 수험번호, 영역별 결과, 응시일시, 지원회사 등 7개 항목
- 2021-11-30 패션 쇼핑앱 브랜디, 해킹으로 660만명 회원 개인정보 유출 확인됐다
- 개인정보 유출 규모가 약 660여만 명
- 유출정보는 개인별로 차이는 있지만, 아이디, 이메일, 전화번호, 생년월일, 성별, 이름, 암호화된 비밀번호 중 1개 이상
- 2022-03-17 발란, 해킹으로 고객 개인정보 유출 피해
- 유출정보는 이름, 닉네임, 이메일, 전화번호, 휴대폰번호, 마지막 로그인 IP, 생년월일 등 거의 모든 정보
- 2022-03-23 캔바, 개인정보 유출
- 위반 내용: 유출신고 지연, 보호조치 미흡
- 시정조치: 시정명령, 과태료 1,000만원, 결과 공표
- 2022-03-23 징가, 개인정보 유출
- 위반 내용: 유출통지‧신고 지연, 보호조치 미흡
- 시정조치: 과징금 530만원, 과태료 1,300만원, 결과 공표
- 2022-03-23 플루크, 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡, 유출통지․신고 지연
- 시정조치: 과태료 900만원, 결과 공표
- 2022-03-23 ㈜하우빌드, 개인정보 유출
- 위반 내용: 주민등록번호 처리 위반, 안전조치 미흡
- 시정조치: 시정명령, 과징금 590만원, 과태료 900만원, 결과 공표
- 2022-03-23 성보공업(주), 개인정보 유출
- 위반 내용: 개인정보 미파기, 주민등록번호 처리 위반, 암호화되지 않은 주민등록번호 유출. 유출 미통지
- 시정조치: 과징금 1,250만원, 과태료 900만원, 결과 공표
- 2022-03-23 한국화재연구소(주), 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 480만원
- 2022-03-23 ㈜넬슨스포츠, 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-23 아시아나항공(주), 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 480만원
- 2022-03-23 에스케이(SK)하이닉스(주), 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 540만원
- 2022-03-23 휘닉스중앙(주), 개인정보 유출
- 위반 내용: 유출통지 지연
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-23 ㈜잇올, 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-23 ㈜디지틀조선일보, 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 600만원
- 2022-03-23 강원도의사회, 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-23 한국투자신탁운용(주), 개인정보 유출
- 위반 내용: 안전조치 미흡
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-23 (유)스태츠칩팩코리아, 개인정보 유출
- 위반 내용: 주민등록번호 암호화 미조치
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-23 제이셋스태츠칩팩코리아(유), 개인정보 유출
- 위반 내용: 주민등록번호 암호화 미조치
- 시정조치: 과태료 300만원
- 2022-03-29 청소년정책연구원 설문조사 개인정보 유출‥개인정보위 조사
- 12월 말부터 올해 1월 중순까지 '한국 아동·청소년 데이터 아카이브' 홈페이지에서 제공되는 전문 통계처리 파일 데이터 유출
- 3천 530명의 이름과 전화번호, 주소 등의 개인정보가 유출
- 데이터 담당자의 실수로 개인정보가 삭제되지 않은 채 게재된 것으로 파악
- 2022-04-15 홍익대 졸업생 1천 명 개인정보 대거 유출…"파일 첨부 실수"
- 통계조사를 위해 메일을 작성하던 중 세종캠퍼스 졸업생 전체 명단 파일을 실수로 첨부
- 세종캠퍼스를 2월에 졸업한 1,078명의 개인정보 파일이 특정 학과 졸업생들에 유출
- 유출된 개인정보 파일엔 졸업생들의 학번, 이름, 휴대전화 번호, 이메일 등 7개 항목이 담김
- 2022-04-15 쏘스뮤직, 여자친구 팬클럽 개인정보 유출로 과태료 처분
- 설문 참여자 22명의 개인정보를 상호간 열람할 수 있게 함
- 시정명령과 과태료 300만 원의 행정 처분
유출 관련 사례[edit | edit source]
- 2021-08-04 화상회의 프로그램 줌(Zoom) 980억 보상안에 합의
- 개인 정보 보호 실패 등에 대한 책임으로 소송을 제기한 이용자들에게 8500만달러 지급 합의
- 페이스북, 링크드인, 구글 등과 이용 정보를 동의 없이 공유, 줌폭탄(zoombombing) 방치 등으로 집단 소송
- 캘리포니아 소비자 프라이버시 보호법(CCPA)을 적용한 소송의 주요한 사례
같이 보기[edit | edit source]
- ↑ 회사측에서 최근 발생한 AWS 공격으로 '숙박/여행 플랫폼', '명품쇼핑 플랫폼', 대'형 인테리어 앱' 등과 함께 해킹을 당했다고 공지